Žilinský kraj / Mestá a obce
Počet obcí vrátane miest
V Žilinskom kraji je 315 miest a obcí.
Najväčšie obce v Žilinskom kraji
Najväčšia obec v Žilinskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Žilina s počtom obyvateľov 80 257. Druhá najväčšia obec v Žilinskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Martin s počtom obyvateľov 50 346. Tretia najväčšia obec v Žilinskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Liptovský Mikuláš s počtom obyvateľov 29 860.
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Oficiálne údaje stavu obyvateľstva k 1.1.2026 / 31.12.2025 zatiaľ nie sú dostupné.
Oficiálne údaje stavu obyvateľstva k 1.1.2026 / 31.12.2025 zatiaľ nie sú dostupné.
Zoznam miest a obcí v Žilinskom kraji
| Nr. | Mesto / Obec | Štatút mesta | Počet obyvateľov | Okres |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abramová | - | 194 | Turčianske Teplice |
| 2. | Babín | - | 1 453 | Námestovo |
| 3. | Belá | - | 3 266 | Žilina |
| 4. | Belá - Dulice | - | 1 232 | Martin |
| 5. | Beňadiková | - | 527 | Liptovský Mikuláš |
| 6. | Beňadovo | - | 973 | Námestovo |
| 7. | Benice | - | 343 | Martin |
| 8. | Bešeňová | - | 772 | Ružomberok |
| 9. | Bitarová | - | 907 | Žilina |
| 10. | Blatnica | - | 1 074 | Martin |
| 11. | Blažovce | - | 165 | Turčianske Teplice |
| 12. | Bobrov | - | 2 084 | Námestovo |
| 13. | Bobrovček | - | 158 | Liptovský Mikuláš |
| 14. | Bobrovec | - | 1 984 | Liptovský Mikuláš |
| 15. | Bobrovník | - | 123 | Liptovský Mikuláš |
| 16. | Bodorová | - | 240 | Turčianske Teplice |
| 17. | Borcová | - | 153 | Turčianske Teplice |
| 18. | Breza | - | 1 639 | Námestovo |
| 19. | Brezany | - | 692 | Žilina |
| 20. | Brezovica | - | 1 419 | Tvrdošín |
| 21. | Brieštie | - | 128 | Turčianske Teplice |
| 22. | Budiš | - | 197 | Turčianske Teplice |
| 23. | Bukovina | - | 113 | Liptovský Mikuláš |
| 24. | Bystrička | - | 1 490 | Martin |
| 25. | Bytča | 11 634 | Bytča | |
| 26. | Bziny | - | 598 | Dolný Kubín |
| 27. | Čadca | 22 307 | Čadca | |
| 28. | Chlebnice | - | 1 619 | Dolný Kubín |
| 29. | Čičmany | - | 124 | Žilina |
| 30. | Čierne | - | 4 438 | Čadca |
| 31. | Čimhová | - | 681 | Tvrdošín |
| 32. | Čremošné | - | 83 | Turčianske Teplice |
| 33. | Ďanová | - | 554 | Martin |
| 34. | Demänovská Dolina | - | 369 | Liptovský Mikuláš |
| 35. | Diaková | - | 595 | Martin |
| 36. | Divina | - | 2 456 | Žilina |
| 37. | Divinka | - | 1 015 | Žilina |
| 38. | Dlhá nad Kysucou | - | 619 | Čadca |
| 39. | Dlhá nad Oravou | - | 1 440 | Dolný Kubín |
| 40. | Dlhé Pole | - | 1 939 | Žilina |
| 41. | Dolná Tižina | - | 1 510 | Žilina |
| 42. | Dolný Hričov | - | 1 692 | Žilina |
| 43. | Dolný Kalník | - | 367 | Martin |
| 44. | Dolný Kubín | 17 540 | Dolný Kubín | |
| 45. | Dolný Vadičov | - | 598 | Kysucké Nové Mesto |
| 46. | Dražkovce | - | 1 063 | Martin |
| 47. | Dubové | - | 688 | Turčianske Teplice |
| 48. | Dúbrava | - | 1 192 | Liptovský Mikuláš |
| 49. | Dunajov | - | 1 105 | Čadca |
| 50. | Ďurčiná | - | 1 080 | Žilina |
| 51. | Fačkov | - | 666 | Žilina |
| 52. | Folkušová | - | 158 | Martin |
| 53. | Galovany | - | 315 | Liptovský Mikuláš |
| 54. | Gbeľany | - | 1 586 | Žilina |
| 55. | Gôtovany | - | 511 | Liptovský Mikuláš |
| 56. | Habovka | - | 1 361 | Tvrdošín |
| 57. | Háj | - | 469 | Turčianske Teplice |
| 58. | Hladovka | - | 1 098 | Tvrdošín |
| 59. | Hlboké nad Váhom | - | 953 | Bytča |
| 60. | Hôrky | - | 1 042 | Žilina |
| 61. | Horná Lehota | - | 598 | Dolný Kubín |
| 62. | Horná Štubňa | - | 1 627 | Turčianske Teplice |
| 63. | Horný Hričov | - | 884 | Žilina |
| 64. | Horný Kalník | - | 197 | Martin |
| 65. | Horný Vadičov | - | 1 723 | Kysucké Nové Mesto |
| 66. | Hričovské Podhradie | - | 343 | Žilina |
| 67. | Hruštín | - | 3 184 | Námestovo |
| 68. | Hubová | - | 1 085 | Ružomberok |
| 69. | Huty | - | 142 | Liptovský Mikuláš |
| 70. | Hvozdnica | - | 1 235 | Bytča |
| 71. | Hybe | - | 1 457 | Liptovský Mikuláš |
| 72. | Istebné | - | 1 286 | Dolný Kubín |
| 73. | Ivachnová | - | 760 | Ružomberok |
| 74. | Ivančiná | - | 93 | Turčianske Teplice |
| 75. | Ižipovce | - | 98 | Liptovský Mikuláš |
| 76. | Jablonové | - | 895 | Bytča |
| 77. | Jakubovany | - | 366 | Liptovský Mikuláš |
| 78. | Jalovec | - | 318 | Liptovský Mikuláš |
| 79. | Jamník | - | 462 | Liptovský Mikuláš |
| 80. | Jasenová | - | 434 | Dolný Kubín |
| 81. | Jasenové | - | 603 | Žilina |
| 82. | Jasenovo | - | 125 | Turčianske Teplice |
| 83. | Jazernica | - | 355 | Turčianske Teplice |
| 84. | Kaľamenová | - | 96 | Turčianske Teplice |
| 85. | Kalameny | - | 421 | Ružomberok |
| 86. | Kamenná Poruba | - | 1 852 | Žilina |
| 87. | Karlová | - | 112 | Martin |
| 88. | Kľače | - | 438 | Žilina |
| 89. | Kláštor pod Znievom | - | 1 843 | Martin |
| 90. | Klin | - | 2 549 | Námestovo |
| 91. | Klokočov | - | 2 202 | Čadca |
| 92. | Klubina | - | 555 | Čadca |
| 93. | Kolárovice | - | 1 786 | Bytča |
| 94. | Komjatná | - | 1 574 | Ružomberok |
| 95. | Konská | - | 231 | Liptovský Mikuláš |
| 96. | Konská | - | 1 676 | Žilina |
| 97. | Korňa | - | 2 020 | Čadca |
| 98. | Košťany nad Turcom | - | 1 473 | Martin |
| 99. | Kotešová | - | 2 330 | Bytča |
| 100. | Kotrčiná Lúčka | - | 695 | Žilina |
| 101. | Kráľova Lehota | - | 602 | Liptovský Mikuláš |
| 102. | Kraľovany | - | 430 | Dolný Kubín |
| 103. | Krasňany | - | 1 669 | Žilina |
| 104. | Krásno nad Kysucou | 6 506 | Čadca | |
| 105. | Krivá | - | 795 | Dolný Kubín |
| 106. | Krpeľany | - | 1 059 | Martin |
| 107. | Krušetnica | - | 1 019 | Námestovo |
| 108. | Kunerad | - | 1 144 | Žilina |
| 109. | Kvačany | - | 553 | Liptovský Mikuláš |
| 110. | Kysucké Nové Mesto | 14 306 | Kysucké Nové Mesto | |
| 111. | Kysucký Lieskovec | - | 2 322 | Kysucké Nové Mesto |
| 112. | Laskár | - | 133 | Martin |
| 113. | Lazisko | - | 371 | Liptovský Mikuláš |
| 114. | Leštiny | - | 308 | Dolný Kubín |
| 115. | Ležiachov | - | 164 | Martin |
| 116. | Liesek | - | 3 118 | Tvrdošín |
| 117. | Liešno | - | 52 | Turčianske Teplice |
| 118. | Lietava | - | 1 728 | Žilina |
| 119. | Lietavská Lúčka | - | 1 873 | Žilina |
| 120. | Lietavská Svinná - Babkov | - | 1 725 | Žilina |
| 121. | Likavka | - | 2 846 | Ružomberok |
| 122. | Lipovec | - | 912 | Martin |
| 123. | Liptovská Anna | - | 104 | Liptovský Mikuláš |
| 124. | Liptovská Kokava | - | 882 | Liptovský Mikuláš |
| 125. | Liptovská Lúžna | - | 2 701 | Ružomberok |
| 126. | Liptovská Osada | - | 1 564 | Ružomberok |
| 127. | Liptovská Porúbka | - | 1 233 | Liptovský Mikuláš |
| 128. | Liptovská Sielnica | - | 589 | Liptovský Mikuláš |
| 129. | Liptovská Štiavnica | - | 1 439 | Ružomberok |
| 130. | Liptovská Teplá | - | 1 018 | Ružomberok |
| 131. | Liptovské Beharovce | - | 90 | Liptovský Mikuláš |
| 132. | Liptovské Kľačany | - | 379 | Liptovský Mikuláš |
| 133. | Liptovské Matiašovce | - | 321 | Liptovský Mikuláš |
| 134. | Liptovské Revúce | - | 1 442 | Ružomberok |
| 135. | Liptovské Sliače | - | 3 804 | Ružomberok |
| 136. | Liptovský Hrádok | 6 950 | Liptovský Mikuláš | |
| 137. | Liptovský Ján | - | 1 102 | Liptovský Mikuláš |
| 138. | Liptovský Michal | - | 306 | Ružomberok |
| 139. | Liptovský Mikuláš | 29 860 | Liptovský Mikuláš | |
| 140. | Liptovský Ondrej | - | 671 | Liptovský Mikuláš |
| 141. | Liptovský Peter | - | 1 265 | Liptovský Mikuláš |
| 142. | Liptovský Trnovec | - | 633 | Liptovský Mikuláš |
| 143. | Lisková | - | 1 999 | Ružomberok |
| 144. | Lodno | - | 967 | Kysucké Nové Mesto |
| 145. | Lokca | - | 2 524 | Námestovo |
| 146. | Lomná | - | 966 | Námestovo |
| 147. | Lopušné Pažite | - | 436 | Kysucké Nové Mesto |
| 148. | Ľubeľa | - | 1 192 | Liptovský Mikuláš |
| 149. | Ľubochňa | - | 1 045 | Ružomberok |
| 150. | Lúčky | - | 1 576 | Ružomberok |
| 151. | Ludrová | - | 994 | Ružomberok |
| 152. | Lutiše | - | 758 | Žilina |
| 153. | Lysica | - | 901 | Žilina |
| 154. | Makov | - | 1 662 | Čadca |
| 155. | Malá Čierna | - | 335 | Žilina |
| 156. | Malatiná | - | 819 | Dolný Kubín |
| 157. | Malatíny | - | 259 | Liptovský Mikuláš |
| 158. | Malé Borové | - | 111 | Liptovský Mikuláš |
| 159. | Malužiná | - | 235 | Liptovský Mikuláš |
| 160. | Malý Čepčín | - | 545 | Turčianske Teplice |
| 161. | Maršová - Rašov | - | 1 066 | Bytča |
| 162. | Martin | 50 346 | Martin | |
| 163. | Martinček | - | 466 | Ružomberok |
| 164. | Medzibrodie nad Oravou | - | 626 | Dolný Kubín |
| 165. | Mojš | - | 1 496 | Žilina |
| 166. | Moškovec | - | 83 | Turčianske Teplice |
| 167. | Mošovce | - | 1 342 | Turčianske Teplice |
| 168. | Mútne | - | 3 249 | Námestovo |
| 169. | Námestovo | 7 355 | Námestovo | |
| 170. | Necpaly | - | 1 023 | Martin |
| 171. | Nededza | - | 1 092 | Žilina |
| 172. | Nesluša | - | 3 191 | Kysucké Nové Mesto |
| 173. | Nezbudská Lúčka | - | 399 | Žilina |
| 174. | Nižná | - | 3 918 | Tvrdošín |
| 175. | Nižná Boca | - | 155 | Liptovský Mikuláš |
| 176. | Nolčovo | - | 254 | Martin |
| 177. | Nová Bystrica | - | 2 570 | Čadca |
| 178. | Novoť | - | 3 818 | Námestovo |
| 179. | Ochodnica | - | 1 933 | Kysucké Nové Mesto |
| 180. | Olešná | - | 1 890 | Čadca |
| 181. | Ondrašová | - | 90 | Turčianske Teplice |
| 182. | Oravská Jasenica | - | 1 992 | Námestovo |
| 183. | Oravská Lesná | - | 3 449 | Námestovo |
| 184. | Oravská Polhora | - | 4 025 | Námestovo |
| 185. | Oravská Poruba | - | 1 083 | Dolný Kubín |
| 186. | Oravské Veselé | - | 3 081 | Námestovo |
| 187. | Oravský Biely Potok | - | 760 | Tvrdošín |
| 188. | Oravský Podzámok | - | 1 354 | Dolný Kubín |
| 189. | Osádka | - | 175 | Dolný Kubín |
| 190. | Oščadnica | - | 5 807 | Čadca |
| 191. | Ovčiarsko | - | 744 | Žilina |
| 192. | Párnica | - | 988 | Dolný Kubín |
| 193. | Partizánska Ľupča | - | 1 299 | Liptovský Mikuláš |
| 194. | Paština Závada | - | 260 | Žilina |
| 195. | Pavčina Lehota | - | 401 | Liptovský Mikuláš |
| 196. | Pavlova Ves | - | 281 | Liptovský Mikuláš |
| 197. | Petrovice | - | 1 671 | Bytča |
| 198. | Podbiel | - | 1 338 | Tvrdošín |
| 199. | Podhorie | - | 1 093 | Žilina |
| 200. | Podhradie | - | 679 | Martin |
| 201. | Podtureň | - | 1 055 | Liptovský Mikuláš |
| 202. | Podvysoká | - | 1 347 | Čadca |
| 203. | Pokryváč | - | 185 | Dolný Kubín |
| 204. | Porúbka | - | 519 | Žilina |
| 205. | Potok | - | 104 | Ružomberok |
| 206. | Povina | - | 1 149 | Kysucké Nové Mesto |
| 207. | Predmier | - | 1 363 | Bytča |
| 208. | Pribiš | - | 468 | Dolný Kubín |
| 209. | Príbovce | - | 1 098 | Martin |
| 210. | Pribylina | - | 1 316 | Liptovský Mikuláš |
| 211. | Prosiek | - | 244 | Liptovský Mikuláš |
| 212. | Pucov | - | 895 | Dolný Kubín |
| 213. | Rabča | - | 5 402 | Námestovo |
| 214. | Rabčice | - | 2 101 | Námestovo |
| 215. | Radoľa | - | 1 533 | Kysucké Nové Mesto |
| 216. | Radôstka | - | 770 | Čadca |
| 217. | Rajec | 5 703 | Žilina | |
| 218. | Rajecká Lesná | - | 1 192 | Žilina |
| 219. | Rajecké Teplice | 2 833 | Žilina | |
| 220. | Raková | - | 5 603 | Čadca |
| 221. | Rakovo | - | 398 | Martin |
| 222. | Rakša | - | 219 | Turčianske Teplice |
| 223. | Ratkovo | - | 213 | Martin |
| 224. | Rosina | - | 3 374 | Žilina |
| 225. | Rudina | - | 1 799 | Kysucké Nové Mesto |
| 226. | Rudinka | - | 419 | Kysucké Nové Mesto |
| 227. | Rudinská | - | 1 035 | Kysucké Nové Mesto |
| 228. | Rudno | - | 210 | Turčianske Teplice |
| 229. | Ružomberok | 26 384 | Ružomberok | |
| 230. | Sedliacka Dubová | - | 536 | Dolný Kubín |
| 231. | Sihelné | - | 2 166 | Námestovo |
| 232. | Skalité | - | 5 274 | Čadca |
| 233. | Sklabiňa | - | 644 | Martin |
| 234. | Sklabinský Podzámok | - | 180 | Martin |
| 235. | Sklené | - | 666 | Turčianske Teplice |
| 236. | Slovany | - | 431 | Martin |
| 237. | Slovenské Pravno | - | 878 | Turčianske Teplice |
| 238. | Smrečany | - | 704 | Liptovský Mikuláš |
| 239. | Snežnica | - | 1 129 | Kysucké Nové Mesto |
| 240. | Socovce | - | 227 | Martin |
| 241. | Stankovany | - | 1 121 | Ružomberok |
| 242. | Stará Bystrica | - | 2 817 | Čadca |
| 243. | Staškov | - | 2 759 | Čadca |
| 244. | Štefanov nad Oravou | - | 700 | Tvrdošín |
| 245. | Štiavnička | - | 918 | Ružomberok |
| 246. | Štiavnik | - | 3 920 | Bytča |
| 247. | Stráňavy | - | 1 897 | Žilina |
| 248. | Stránske | - | 950 | Žilina |
| 249. | Stráža | - | 686 | Žilina |
| 250. | Strečno | - | 2 572 | Žilina |
| 251. | Sučany | - | 4 749 | Martin |
| 252. | Suchá Hora | - | 1 483 | Tvrdošín |
| 253. | Šuja | - | 323 | Žilina |
| 254. | Súľov - Hradná | - | 1 009 | Bytča |
| 255. | Šútovo | - | 509 | Martin |
| 256. | Svätý Kríž | - | 964 | Liptovský Mikuláš |
| 257. | Svederník | - | 1 733 | Žilina |
| 258. | Švošov | - | 864 | Ružomberok |
| 259. | Svrčinovec | - | 3 305 | Čadca |
| 260. | Ťapešovo | - | 848 | Námestovo |
| 261. | Teplička nad Váhom | - | 4 389 | Žilina |
| 262. | Terchová | - | 3 939 | Žilina |
| 263. | Trebostovo | - | 651 | Martin |
| 264. | Trnovo | - | 269 | Martin |
| 265. | Trstená | 6 953 | Tvrdošín | |
| 266. | Trstené | - | 219 | Liptovský Mikuláš |
| 267. | Turany | 4 085 | Martin | |
| 268. | Turček | - | 621 | Turčianske Teplice |
| 269. | Turčianska Štiavnička | - | 999 | Martin |
| 270. | Turčianske Jaseno | - | 478 | Martin |
| 271. | Turčianske Kľačany | - | 1 053 | Martin |
| 272. | Turčianske Teplice | 6 069 | Turčianske Teplice | |
| 273. | Turčiansky Ďur | - | 164 | Martin |
| 274. | Turčiansky Peter | - | 587 | Martin |
| 275. | Turie | - | 2 158 | Žilina |
| 276. | Turík | - | 300 | Ružomberok |
| 277. | Turzovka | 6 853 | Čadca | |
| 278. | Tvrdošín | 8 695 | Tvrdošín | |
| 279. | Uhorská Ves | - | 573 | Liptovský Mikuláš |
| 280. | Valaská Dubová | - | 775 | Ružomberok |
| 281. | Valča | - | 1 802 | Martin |
| 282. | Varín | - | 3 870 | Žilina |
| 283. | Vasiľov | - | 818 | Námestovo |
| 284. | Vavrečka | - | 1 707 | Námestovo |
| 285. | Vavrišovo | - | 689 | Liptovský Mikuláš |
| 286. | Važec | - | 2 372 | Liptovský Mikuláš |
| 287. | Veličná | - | 1 616 | Dolný Kubín |
| 288. | Veľká Čierna | - | 370 | Žilina |
| 289. | Veľké Borové | - | 42 | Liptovský Mikuláš |
| 290. | Veľké Rovné | - | 3 582 | Bytča |
| 291. | Veľký Čepčín | - | 258 | Turčianske Teplice |
| 292. | Veterná Poruba | - | 362 | Liptovský Mikuláš |
| 293. | Višňové | - | 3 013 | Žilina |
| 294. | Vitanová | - | 1 319 | Tvrdošín |
| 295. | Vlachy | - | 645 | Liptovský Mikuláš |
| 296. | Vrícko | - | 433 | Martin |
| 297. | Vrútky | 7 397 | Martin | |
| 298. | Východná | - | 2 226 | Liptovský Mikuláš |
| 299. | Vyšná Boca | - | 93 | Liptovský Mikuláš |
| 300. | Vyšný Kubín | - | 853 | Dolný Kubín |
| 301. | Vysoká nad Kysucou | - | 2 437 | Čadca |
| 302. | Zábiedovo | - | 978 | Tvrdošín |
| 303. | Žabokreky | - | 1 208 | Martin |
| 304. | Záborie | - | 171 | Martin |
| 305. | Zákamenné | - | 5 694 | Námestovo |
| 306. | Zákopčie | - | 1 683 | Čadca |
| 307. | Žaškov | - | 1 621 | Dolný Kubín |
| 308. | Závažná Poruba | - | 1 295 | Liptovský Mikuláš |
| 309. | Zázrivá | - | 2 459 | Dolný Kubín |
| 310. | Zborov nad Bystricou | - | 2 137 | Čadca |
| 311. | Zbyňov | - | 899 | Žilina |
| 312. | Žiar | - | 483 | Liptovský Mikuláš |
| 313. | Žilina | 80 257 | Žilina | |
| 314. | Zuberec | - | 1 928 | Tvrdošín |
| 315. | Zubrohlava | - | 2 555 | Námestovo |
| Spolu: (315) |