Zoznam miest na Slovensku
Na Slovensku je 141 miest. Najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Bratislava s počtom obyvateľov 478 040. Druhé najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Košice s počtom obyvateľov 225 044. Tretie najväčšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Prešov s počtom obyvateľov 81 702. Najmenšie mesto na Slovensku podľa počtu obyvateľov je Dudince s počtom obyvateľov 1 362.
Osobitné postavenie majú mestá Bratislava a Košice, ktorých členenie upravujú samostatné zákony. Bratislava a Košice sú rozdelené na okresy a mestské časti. Ich zoznam nájdete nižšie.
Osobitné postavenie majú mestá Bratislava a Košice, ktorých členenie upravujú samostatné zákony. Bratislava a Košice sú rozdelené na okresy a mestské časti. Ich zoznam nájdete nižšie.
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Zoznam miest na Slovensku
Zoznam všetkých obcí na Slovensku, ktoré majú štatút mesta
Zoznam všetkých obcí na Slovensku vrátane miest nájdete na stránke Zoznam miest a obcí na Slovensku.| Nr. | Mesto |
Počet Obyvateľov (*) | Článok | Okres | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava | 478 040 | Bratislavský kraj
| ||
| 2. | Košice | 225 044 | Košický kraj
| ||
| 3. | Prešov | 81 702 | Prešov | Prešovský kraj
| |
| 4. | Žilina | 80 257 | Žilina | Žilinský kraj
| |
| 5. | Nitra | 75 945 | Nitra | Nitriansky kraj
| |
| 6. | Banská Bystrica | 73 533 | Banská Bystrica | Banskobystrický kraj
| |
| 7. | Trnava | 63 180 | Trnava | Trnavský kraj
| |
| 8. | Trenčín | 54 130 | Trenčín | Trenčiansky kraj
| |
| 9. | Martin | 50 346 | Martin | Žilinský kraj
| |
| 10. | Poprad | 48 352 | Poprad | Prešovský kraj
| |
| 11. | Prievidza | 42 429 | Prievidza | Trenčiansky kraj
| |
| 12. | Zvolen | 39 175 | Zvolen | Banskobystrický kraj
| |
| 13. | Považská Bystrica | 36 961 | Považská Bystrica | Trenčiansky kraj
| |
| 14. | Nové Zámky | 36 002 | Nové Zámky | Nitriansky kraj
| |
| 15. | Michalovce | 35 310 | Michalovce | Košický kraj
| |
| 16. | Spišská Nová Ves | 34 255 | Spišská Nová Ves | Košický kraj
| |
| 17. | Komárno | 31 880 | Komárno | Nitriansky kraj
| |
| 18. | Levice | 30 556 | Levice | Nitriansky kraj
| |
| 19. | Liptovský Mikuláš | 29 860 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj
| |
| 20. | Bardejov | 29 788 | ![]() | Bardejov | Prešovský kraj
|
| 21. | Humenné | 29 567 | Humenné | Prešovský kraj
| |
| 22. | Ružomberok | 26 384 | Ružomberok | Žilinský kraj
| |
| 23. | Piešťany | 26 379 | Piešťany | Trnavský kraj
| |
| 24. | Lučenec | 24 661 | Lučenec | Banskobystrický kraj
| |
| 25. | Pezinok | 24 375 | Pezinok | Bratislavský kraj
| |
| 26. | Topoľčany | 23 985 | Topoľčany | Nitriansky kraj
| |
| 27. | Dunajská Streda | 22 826 | Dunajská Streda | Trnavský kraj
| |
| 28. | Trebišov | 22 780 | Trebišov | Košický kraj
| |
| 29. | Čadca | 22 307 | Čadca | Žilinský kraj
| |
| 30. | Dubnica nad Váhom | 21 732 | Ilava | Trenčiansky kraj
| |
| 31. | Rimavská Sobota | 21 175 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj
| |
| 32. | Partizánske | 20 338 | Partizánske | Trenčiansky kraj
| |
| 33. | Vranov nad Topľou | 20 262 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj
| |
| 34. | Senec | 20 234 | Senec | Bratislavský kraj
| |
| 35. | Šaľa | 19 934 | Šaľa | Nitriansky kraj
| |
| 36. | Brezno | 19 671 | Brezno | Banskobystrický kraj
| |
| 37. | Hlohovec | 19 458 | Hlohovec | Trnavský kraj
| |
| 38. | Nové Mesto nad Váhom | 19 257 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj
| |
| 39. | Senica | 19 137 | Senica | Trnavský kraj
| |
| 40. | Malacky | 18 810 | Malacky | Bratislavský kraj
| |
| 41. | Snina | 17 879 | Snina | Prešovský kraj
| |
| 42. | Dolný Kubín | 17 540 | Dolný Kubín | Žilinský kraj
| |
| 43. | Rožňava | 16 857 | Rožňava | Košický kraj
| |
| 44. | Púchov | 16 781 | Púchov | Trenčiansky kraj
| |
| 45. | Žiar nad Hronom | 16 677 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj
| |
| 46. | Bánovce nad Bebravou | 16 103 | Bánovce nad Bebravou | Trenčiansky kraj
| |
| 47. | Stará Ľubovňa | 15 599 | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj
| |
| 48. | Handlová | 15 457 | Prievidza | Trenčiansky kraj
| |
| 49. | Skalica | 15 440 | Skalica | Trnavský kraj
| |
| 50. | Galanta | 15 358 | Galanta | Trnavský kraj
| |
| 51. | Kežmarok | 15 145 | Kežmarok | Prešovský kraj
| |
| 52. | Sereď | 15 059 | Galanta | Trnavský kraj
| |
| 53. | Kysucké Nové Mesto | 14 306 | Kysucké Nové Mesto | Žilinský kraj
| |
| 54. | Levoča | 13 905 | Levoča | Prešovský kraj
| |
| 55. | Šamorín | 13 672 | Dunajská Streda | Trnavský kraj
| |
| 56. | Detva | 13 523 | Detva | Banskobystrický kraj
| |
| 57. | Stupava | 12 850 | Malacky | Bratislavský kraj
| |
| 58. | Sabinov | 12 131 | Sabinov | Prešovský kraj
| |
| 59. | Zlaté Moravce | 11 762 | Zlaté Moravce | Nitriansky kraj
| |
| 60. | Bytča | 11 634 | Bytča | Žilinský kraj
| |
| 61. | Revúca | 10 874 | Revúca | Banskobystrický kraj
| |
| 62. | Holíč | 10 858 | Skalica | Trnavský kraj
| |
| 63. | Myjava | 10 453 | Myjava | Trenčiansky kraj
| |
| 64. | Kolárovo | 10 404 | Komárno | Nitriansky kraj
| |
| 65. | Moldava nad Bodvou | 10 275 | Košice - okolie | Košický kraj
| |
| 66. | Veľký Krtíš | 10 274 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj
| |
| 67. | Nová Dubnica | 10 272 | Ilava | Trenčiansky kraj
| |
| 68. | Stropkov | 9 683 | Stropkov | Prešovský kraj
| |
| 69. | Svidník | 9 647 | Svidník | Prešovský kraj
| |
| 70. | Fiľakovo | 9 623 | Lučenec | Banskobystrický kraj
| |
| 71. | Štúrovo | 9 322 | Nové Zámky | Nitriansky kraj
| |
| 72. | Banská Štiavnica | 9 293 | ![]() | Banská Štiavnica | Banskobystrický kraj
|
| 73. | Modra | 9 160 | Pezinok | Bratislavský kraj
| |
| 74. | Šurany | 9 103 | Nové Zámky | Nitriansky kraj
| |
| 75. | Tvrdošín | 8 695 | Tvrdošín | Žilinský kraj
| |
| 76. | Krompachy | 8 587 | Spišská Nová Ves | Košický kraj
| |
| 77. | Sečovce | 8 538 | Trebišov | Košický kraj
| |
| 78. | Veľké Kapušany | 8 347 | Michalovce | Košický kraj
| |
| 79. | Vráble | 8 262 | Nitra | Nitriansky kraj
| |
| 80. | Stará Turá | 8 259 | Nové Mesto nad Váhom | Trenčiansky kraj
| |
| 81. | Veľký Meder | 8 204 | Dunajská Streda | Trnavský kraj
| |
| 82. | Svit | 7 717 | Poprad | Prešovský kraj
| |
| 83. | Krupina | 7 524 | Krupina | Banskobystrický kraj
| |
| 84. | Vrútky | 7 397 | Martin | Žilinský kraj
| |
| 85. | Námestovo | 7 355 | Námestovo | Žilinský kraj
| |
| 86. | Kráľovský Chlmec | 7 322 | Trebišov | Košický kraj
| |
| 87. | Hurbanovo | 7 178 | Komárno | Nitriansky kraj
| |
| 88. | Veľký Šariš | 6 976 | Prešov | Prešovský kraj
| |
| 89. | Trstená | 6 953 | Tvrdošín | Žilinský kraj
| |
| 90. | Liptovský Hrádok | 6 950 | Liptovský Mikuláš | Žilinský kraj
| |
| 91. | Hriňová | 6 931 | Detva | Banskobystrický kraj
| |
| 92. | Šahy | 6 919 | Levice | Nitriansky kraj
| |
| 93. | Turzovka | 6 853 | Čadca | Žilinský kraj
| |
| 94. | Nová Baňa | 6 841 | Žarnovica | Banskobystrický kraj
| |
| 95. | Tornaľa | 6 702 | Revúca | Banskobystrický kraj
| |
| 96. | Spišská Belá | 6 660 | Kežmarok | Prešovský kraj
| |
| 97. | Želiezovce | 6 558 | Levice | Nitriansky kraj
| |
| 98. | Krásno nad Kysucou | 6 506 | Čadca | Žilinský kraj
| |
| 99. | Lipany | 6 450 | Sabinov | Prešovský kraj
| |
| 100. | Hnúšťa | 6 436 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj
| |
| 101. | Nemšová | 6 172 | Trenčín | Trenčiansky kraj
| |
| 102. | Turčianske Teplice | 6 069 | Turčianske Teplice | Žilinský kraj
| |
| 103. | Svätý Jur | 6 010 | Pezinok | Bratislavský kraj
| |
| 104. | Sobrance | 5 789 | Sobrance | Košický kraj
| |
| 105. | Gelnica | 5 775 | Gelnica | Košický kraj
| |
| 106. | Medzilaborce | 5 723 | Medzilaborce | Prešovský kraj
| |
| 107. | Rajec | 5 703 | Žilina | Žilinský kraj
| |
| 108. | Žarnovica | 5 576 | Žarnovica | Banskobystrický kraj
| |
| 109. | Ilava | 5 522 | Ilava | Trenčiansky kraj
| |
| 110. | Sládkovičovo | 5 386 | Galanta | Trnavský kraj
| |
| 111. | Gabčíkovo | 5 290 | Dunajská Streda | Trnavský kraj
| |
| 112. | Dobšiná | 5 169 | Rožňava | Košický kraj
| |
| 113. | Poltár | 5 123 | Poltár | Banskobystrický kraj
| |
| 114. | Bojnice | 5 073 | Prievidza | Trenčiansky kraj
| |
| 115. | Nesvady | 4 963 | Komárno | Nitriansky kraj
| |
| 116. | Šaštín - Stráže | 4 851 | Senica | Trnavský kraj
| |
| 117. | Gbely | 4 837 | Skalica | Trnavský kraj
| |
| 118. | Sliač | 4 788 | Zvolen | Banskobystrický kraj
| |
| 119. | Kremnica | 4 664 | Žiar nad Hronom | Banskobystrický kraj
| |
| 120. | Brezová pod Bradlom | 4 543 | Myjava | Trenčiansky kraj
| |
| 121. | Medzev | 4 166 | Košice - okolie | Košický kraj
| |
| 122. | Strážske | 4 166 | Michalovce | Košický kraj
| |
| 123. | Nováky | 4 093 | Prievidza | Trenčiansky kraj
| |
| 124. | Turany | 4 085 | Martin | Žilinský kraj
| |
| 125. | Giraltovce | 3 958 | Svidník | Prešovský kraj
| |
| 126. | Trenčianske Teplice | 3 909 | Trenčín | Trenčiansky kraj
| |
| 127. | Leopoldov | 3 873 | Hlohovec | Trnavský kraj
| |
| 128. | Vysoké Tatry | 3 770 | Poprad | Prešovský kraj
| |
| 129. | Spišské Podhradie | 3 730 | Levoča | Prešovský kraj
| |
| 130. | Hanušovce nad Topľou | 3 728 | Vranov nad Topľou | Prešovský kraj
| |
| 131. | Tisovec | 3 587 | Rimavská Sobota | Banskobystrický kraj
| |
| 132. | Tlmače | 3 507 | Levice | Nitriansky kraj
| |
| 133. | Čierna nad Tisou | 3 367 | Trebišov | Košický kraj
| |
| 134. | Spišské Vlachy | 3 295 | Spišská Nová Ves | Košický kraj
| |
| 135. | Jelšava | 3 177 | Revúca | Banskobystrický kraj
| |
| 136. | Podolínec | 3 048 | Stará Ľubovňa | Prešovský kraj
| |
| 137. | Rajecké Teplice | 2 833 | Žilina | Žilinský kraj
| |
| 138. | Spišská Stará Ves | 2 156 | Kežmarok | Prešovský kraj
| |
| 139. | Modrý Kameň | 1 630 | Veľký Krtíš | Banskobystrický kraj
| |
| 140. | Vrbovce | 1 405 | Myjava | Trenčiansky kraj
| |
| 141. | Dudince | 1 362 | Krupina | Banskobystrický kraj
|
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Okresy mesta Bratislava
V Bratislave je 5 okresov a 17 mestských častí:
| NR. | Okres | Počet obyvateľov (*) | Rozloha km2 | Hustota obyvateľstva km2 | Mestská časť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava I | 47 635 | 10 (9,590124) |
4 967,09 | Staré Mesto (Old Town) |
| 2. | Bratislava II | 126 649 | 92 (92,490067) |
1 369,33 | Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa |
| 3. | Bratislava III | 78 125 | 75 (74,674875) |
1 046,20 | Nové Mesto, Rača, Vajnory |
| 4. | Bratislava IV | 105 137 | 97 (96,665027) |
1 087,64 | Devín, Devínska Nová Ves , Dúbravka , Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica |
| 5. | Bratislava V | 121 843 | 94 (94,207079) |
1 293,35 | Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce |
| Spolu: (5) | 479 389 | 368 (367,627172) |
1 304,01 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Mestské častí mesta Bratislava
| NR. | Mestská časť | Počet obyvateľov v mestskej časti(*) |
Okres |
|---|---|---|---|
| 1. | Staré Mesto (Old Town) | 47 375 | Bratislava I |
| 2. | Podunajské Biskupice | 23 276 | Bratislava II |
| 3. | Ružinov | 82 483 | Bratislava II |
| 4. | Vrakuňa | 20 221 | Bratislava II |
| 5. | Nové Mesto | 45 342 | Bratislava III |
| 6. | Rača | 26 214 | Bratislava III |
| 7. | Vajnory | 6 038 | Bratislava III |
| 8. | Devín | 2 071 | Bratislava IV |
| 9. | Devínska Nová Ves | 17 067 | Bratislava IV |
| 10. | Dúbravka | 35 572 | Bratislava IV |
| 11. | Karlova Ves | 34 942 | Bratislava IV |
| 12. | Lamač | 7 827 | Bratislava IV |
| 13. | Záhorská Bystrica | 7 564 | Bratislava IV |
| 14. | Čunovo | 1 770 | Bratislava V |
| 15. | Jarovce | 3 016 | Bratislava V |
| 16. | Petržalka | 112 794 | Bratislava V |
| 17. | Rusovce | 4 468 | Bratislava V |
| Spolu: (17) | 478 040 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Okresy mesta Košice
V Košiciach sú 4 okresy a 22 mestských častí:
| NR. | Okres | Počet obyvateľov (*) | Rozloha km2 | Hustota obyvateľstva km2 | Mestská časť |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košice I | 62 603 | 85 (85,458565) |
732,55 | Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahanovce |
| 2. | Košice II | 77 914 | 81 (80,540151) |
967,39 | Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Sídlisko KVP, Západ |
| 3. | Košice III | 27 336 | 17 (16,831696) |
1 624,08 | Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves |
| 4. | Košice IV | 55 825 | 61 (60,900785) |
916,65 | Barca, Juh, Krásna, Nad Jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske |
| Spolu: (4) | 223 678 | 244 (243,731197) |
917,72 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Mestské častí mesta Košice
| NR. | Mestská časť | Počet obyvateľov v mestskej časti(*) |
Okres |
|---|---|---|---|
| 1. | Džungľa | 767 | Košice I |
| 2. | Kavečany | 1 361 | Košice I |
| 3. | Sever | 18 424 | Košice I |
| 4. | Sídlisko Ťahanovce | 20 081 | Košice I |
| 5. | Staré Mesto | 20 137 | Košice I |
| 6. | Ťahanovce | 2 195 | Košice I |
| 7. | Lorinčík | 1 155 | Košice II |
| 8. | Luník IX | 7 146 | Košice II |
| 9. | Myslava | 2 683 | Košice II |
| 10. | Pereš | 2 168 | Košice II |
| 11. | Poľov | 1 193 | Košice II |
| 12. | Šaca | 5 744 | Košice II |
| 13. | Sídlisko KVP | 21 675 | Košice II |
| 14. | Západ | 36 621 | Košice II |
| 15. | Dargovských Hrdinov | 24 397 | Košice III |
| 16. | Košická Nová Ves | 3 154 | Košice III |
| 17. | Barca | 3 710 | Košice IV |
| 18. | Juh | 20 724 | Košice IV |
| 19. | Krásna | 6 179 | Košice IV |
| 20. | Nad Jazerom | 21 998 | Košice IV |
| 21. | Šebastovce | 772 | Košice IV |
| 22. | Vyšné Opátske | 2 760 | Košice IV |
| Spolu: (22) | 225 044 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.

