Prešovský kraj / Mestá a obce
Počet obcí vrátane miest
V Prešovskom kraji je 665 miest a obcí.
Najväčšie obce v Prešovskom kraji
Najväčšia obec v Prešovskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Prešov s počtom obyvateľov 81 702. Druhá najväčšia obec v Prešovskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Poprad s počtom obyvateľov 48 352. Tretia najväčšia obec v Prešovskom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Bardejov s počtom obyvateľov 29 788.
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Zoznam miest a obcí v Prešovskom kraji
| Nr. | Mesto / Obec | Štatút mesta | Článok | Počet obyvateľov | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abrahámovce | - | 321 | Bardejov | |
| 2. | Abrahámovce | - | 263 | Kežmarok | |
| 3. | Abranovce | - | 734 | Prešov | |
| 4. | Adidovce | - | 234 | Humenné | |
| 5. | Andrejová | - | 351 | Bardejov | |
| 6. | Babie | - | 238 | Vranov nad Topľou | |
| 7. | Bajerov | - | 409 | Prešov | |
| 8. | Bajerovce | - | 270 | Sabinov | |
| 9. | Baldovce | - | 159 | Levoča | |
| 10. | Baňa | - | 202 | Stropkov | |
| 11. | Banské | - | 2 018 | Vranov nad Topľou | |
| 12. | Bardejov | ![]() | 29 788 | Bardejov | |
| 13. | Bartošovce | - | 774 | Bardejov | |
| 14. | Baškovce | - | 388 | Humenné | |
| 15. | Batizovce | - | 2 587 | Poprad | |
| 16. | Becherov | - | 275 | Bardejov | |
| 17. | Beharovce | - | 181 | Levoča | |
| 18. | Belá nad Cirochou | - | 3 279 | Snina | |
| 19. | Belejovce | - | 28 | Svidník | |
| 20. | Beloveža | - | 789 | Bardejov | |
| 21. | Beňadikovce | - | 187 | Svidník | |
| 22. | Benkovce | - | 567 | Vranov nad Topľou | |
| 23. | Bertotovce | - | 520 | Prešov | |
| 24. | Bijacovce | - | 971 | Levoča | |
| 25. | Bodovce | - | 392 | Sabinov | |
| 26. | Bodružal | - | 59 | Svidník | |
| 27. | Bogliarka | - | 102 | Bardejov | |
| 28. | Brekov | - | 1 308 | Humenné | |
| 29. | Brestov | - | 569 | Humenné | |
| 30. | Brestov | - | 461 | Prešov | |
| 31. | Brestov nad Laborcom | - | 130 | Medzilaborce | |
| 32. | Bretejovce | - | 472 | Prešov | |
| 33. | Brežany | - | 213 | Prešov | |
| 34. | Breznica | - | 849 | Stropkov | |
| 35. | Breznička | - | 131 | Stropkov | |
| 36. | Brezov | - | 333 | Bardejov | |
| 37. | Brezovec | - | 36 | Snina | |
| 38. | Brezovica | - | 1 684 | Sabinov | |
| 39. | Brezovička | - | 416 | Sabinov | |
| 40. | Brezovka | - | 112 | Bardejov | |
| 41. | Brusnica | - | 293 | Stropkov | |
| 42. | Brutovce | - | 144 | Levoča | |
| 43. | Buclovany | - | 199 | Bardejov | |
| 44. | Buglovce | - | 269 | Levoča | |
| 45. | Bukovce | - | 554 | Stropkov | |
| 46. | Bušovce | - | 292 | Kežmarok | |
| 47. | Bystrá | - | 16 | Stropkov | |
| 48. | Bystré | - | 2 766 | Vranov nad Topľou | |
| 49. | Bžany | - | 223 | Stropkov | |
| 50. | Bzenov | - | 778 | Prešov | |
| 51. | Čabalovce | - | 328 | Medzilaborce | |
| 52. | Čabiny | - | 280 | Medzilaborce | |
| 53. | Cabov | - | 350 | Vranov nad Topľou | |
| 54. | Čaklov | - | 2 774 | Vranov nad Topľou | |
| 55. | Čelovce | - | 394 | Prešov | |
| 56. | Černina | - | 152 | Humenné | |
| 57. | Cernina | - | 573 | Svidník | |
| 58. | Čertižné | - | 304 | Medzilaborce | |
| 59. | Červená Voda | - | 527 | Sabinov | |
| 60. | Červenica | - | 1 099 | Prešov | |
| 61. | Červenica pri Sabinove | - | 969 | Sabinov | |
| 62. | Červený Kláštor | - | 220 | Kežmarok | |
| 63. | Chlmec | - | 589 | Humenné | |
| 64. | Chmeľnica | - | 1 009 | Stará Ľubovňa | |
| 65. | Chmeľov | - | 1 076 | Prešov | |
| 66. | Chmeľová | - | 364 | Bardejov | |
| 67. | Chmeľovec | - | 466 | Prešov | |
| 68. | Chmiňany | - | 1 069 | Prešov | |
| 69. | Chminianska Nová Ves | - | 1 291 | Prešov | |
| 70. | Chminianske Jakubovany | - | 3 215 | Prešov | |
| 71. | Chotča | - | 652 | Stropkov | |
| 72. | Čičava | - | 1 379 | Vranov nad Topľou | |
| 73. | Čierne nad Topľou | - | 711 | Vranov nad Topľou | |
| 74. | Cigeľka | - | 620 | Bardejov | |
| 75. | Cigla | - | 79 | Svidník | |
| 76. | Čirč | - | 1 437 | Stará Ľubovňa | |
| 77. | Čukalovce | - | 156 | Snina | |
| 78. | Ďačov | - | 744 | Sabinov | |
| 79. | Daletice | - | 95 | Sabinov | |
| 80. | Ďapalovce | - | 415 | Vranov nad Topľou | |
| 81. | Davidov | - | 767 | Vranov nad Topľou | |
| 82. | Dedačov | - | 156 | Humenné | |
| 83. | Demjata | - | 1 086 | Prešov | |
| 84. | Detrík | - | 49 | Vranov nad Topľou | |
| 85. | Dlhé Klčovo | - | 1 347 | Vranov nad Topľou | |
| 86. | Dlhé nad Cirochou | - | 1 868 | Snina | |
| 87. | Dlhé Stráže | - | 618 | Levoča | |
| 88. | Dlhoňa | - | 92 | Svidník | |
| 89. | Dobroslava | - | 49 | Svidník | |
| 90. | Doľany | - | 901 | Levoča | |
| 91. | Domaňovce | - | 919 | Levoča | |
| 92. | Dravce | - | 844 | Levoča | |
| 93. | Drienica | - | 758 | Sabinov | |
| 94. | Drienov | - | 2 275 | Prešov | |
| 95. | Drienovská Nová Ves | - | 897 | Prešov | |
| 96. | Dubinné | - | 333 | Bardejov | |
| 97. | Dubová | - | 195 | Svidník | |
| 98. | Dubovica | - | 1 430 | Sabinov | |
| 99. | Dúbrava | - | 332 | Levoča | |
| 100. | Dúbrava | - | 209 | Snina | |
| 101. | Dukovce | - | 317 | Svidník | |
| 102. | Dulova Ves | - | 1 870 | Prešov | |
| 103. | Duplín | - | 514 | Stropkov | |
| 104. | Ďurďoš | - | 285 | Vranov nad Topľou | |
| 105. | Ďurková | - | 219 | Stará Ľubovňa | |
| 106. | Fijaš | - | 138 | Svidník | |
| 107. | Fintice | - | 2 550 | Prešov | |
| 108. | Forbasy | - | 440 | Stará Ľubovňa | |
| 109. | Frička | - | 337 | Bardejov | |
| 110. | Fričkovce | - | 729 | Bardejov | |
| 111. | Fričovce | - | 1 117 | Prešov | |
| 112. | Fulianka | - | 417 | Prešov | |
| 113. | Gaboltov | - | 528 | Bardejov | |
| 114. | Gánovce | - | 1 408 | Poprad | |
| 115. | Geraltov | - | 110 | Prešov | |
| 116. | Gerlachov | - | 1 055 | Bardejov | |
| 117. | Gerlachov | - | 864 | Poprad | |
| 118. | Giglovce | - | 130 | Vranov nad Topľou | |
| 119. | Giraltovce | 3 958 | Svidník | ||
| 120. | Girovce | - | 51 | Vranov nad Topľou | |
| 121. | Granč - Petrovce | - | 663 | Levoča | |
| 122. | Gregorovce | - | 941 | Prešov | |
| 123. | Gribov | - | 185 | Stropkov | |
| 124. | Gruzovce | - | 137 | Humenné | |
| 125. | Habura | - | 450 | Medzilaborce | |
| 126. | Hajtovka | - | 75 | Stará Ľubovňa | |
| 127. | Haligovce | - | 653 | Stará Ľubovňa | |
| 128. | Hanigovce | - | 126 | Sabinov | |
| 129. | Haniska | - | 745 | Prešov | |
| 130. | Hankovce | - | 437 | Bardejov | |
| 131. | Hankovce | - | 487 | Humenné | |
| 132. | Hanušovce nad Topľou | 3 728 | Vranov nad Topľou | ||
| 133. | Harakovce | - | 54 | Levoča | |
| 134. | Harhaj | - | 257 | Bardejov | |
| 135. | Havaj | - | 393 | Stropkov | |
| 136. | Havka | - | 39 | Kežmarok | |
| 137. | Havranec | - | 15 | Svidník | |
| 138. | Hažín nad Cirochou | - | 654 | Humenné | |
| 139. | Hažlín | - | 1 058 | Bardejov | |
| 140. | Hencovce | - | 1 340 | Vranov nad Topľou | |
| 141. | Hendrichovce | - | 287 | Prešov | |
| 142. | Hermanovce | - | 1 738 | Prešov | |
| 143. | Hermanovce nad Topľou | - | 662 | Vranov nad Topľou | |
| 144. | Hertník | - | 1 010 | Bardejov | |
| 145. | Hervartov | - | 518 | Bardejov | |
| 146. | Hlinné | - | 1 917 | Vranov nad Topľou | |
| 147. | Hniezdne | - | 1 401 | Stará Ľubovňa | |
| 148. | Holčíkovce | - | 419 | Vranov nad Topľou | |
| 149. | Holumnica | - | 930 | Kežmarok | |
| 150. | Hôrka | - | 2 155 | Poprad | |
| 151. | Hostovice | - | 235 | Snina | |
| 152. | Hozelec | - | 777 | Poprad | |
| 153. | Hrabkov | - | 735 | Prešov | |
| 154. | Hrabová Roztoka | - | 52 | Snina | |
| 155. | Hrabovčík | - | 322 | Svidník | |
| 156. | Hrabovec | - | 496 | Bardejov | |
| 157. | Hrabovec nad Laborcom | - | 493 | Humenné | |
| 158. | Hrabské | - | 664 | Bardejov | |
| 159. | Hradisko | - | 98 | Kežmarok | |
| 160. | Hraničné | - | 177 | Stará Ľubovňa | |
| 161. | Hranovnica | - | 3 248 | Poprad | |
| 162. | Hromoš | - | 515 | Stará Ľubovňa | |
| 163. | Hrubov | - | 464 | Humenné | |
| 164. | Hubošovce | - | 535 | Sabinov | |
| 165. | Hudcovce | - | 376 | Humenné | |
| 166. | Humenné | 29 567 | Humenné | ||
| 167. | Huncovce | - | 3 209 | Kežmarok | |
| 168. | Hunkovce | - | 311 | Svidník | |
| 169. | Hutka | - | 97 | Bardejov | |
| 170. | Ihľany | - | 1 563 | Kežmarok | |
| 171. | Jabloň | - | 374 | Humenné | |
| 172. | Jablonov | - | 982 | Levoča | |
| 173. | Jakovany | - | 349 | Sabinov | |
| 174. | Jakubany | - | 2 924 | Stará Ľubovňa | |
| 175. | Jakubova Voľa | - | 397 | Sabinov | |
| 176. | Jakubovany | - | 959 | Sabinov | |
| 177. | Jakušovce | - | 29 | Stropkov | |
| 178. | Jalová | - | 60 | Snina | |
| 179. | Jankovce | - | 269 | Humenné | |
| 180. | Janov | - | 309 | Prešov | |
| 181. | Janovce | - | 479 | Bardejov | |
| 182. | Jánovce | - | 1 773 | Poprad | |
| 183. | Janovík | - | 453 | Prešov | |
| 184. | Jarabina | - | 925 | Stará Ľubovňa | |
| 185. | Jarovnice | - | 8 261 | Sabinov | |
| 186. | Jasenov | - | 1 210 | Humenné | |
| 187. | Jasenovce | - | 216 | Vranov nad Topľou | |
| 188. | Jastrabie nad Topľou | - | 497 | Vranov nad Topľou | |
| 189. | Jedlinka | - | 85 | Bardejov | |
| 190. | Jezersko | - | 74 | Kežmarok | |
| 191. | Jurkova Voľa | - | 77 | Svidník | |
| 192. | Jurské | - | 1 504 | Kežmarok | |
| 193. | Juskova Voľa | - | 287 | Vranov nad Topľou | |
| 194. | Kalinov | - | 243 | Medzilaborce | |
| 195. | Kalná Roztoka | - | 510 | Snina | |
| 196. | Kalnište | - | 503 | Svidník | |
| 197. | Kamenica | - | 1 791 | Sabinov | |
| 198. | Kamenica nad Cirochou | - | 2 305 | Humenné | |
| 199. | Kamenná Poruba | - | 1 727 | Vranov nad Topľou | |
| 200. | Kamienka | - | 533 | Humenné | |
| 201. | Kamienka | - | 1 341 | Stará Ľubovňa | |
| 202. | Kapišová | - | 457 | Svidník | |
| 203. | Kapušany | - | 2 156 | Prešov | |
| 204. | Karná | - | 457 | Humenné | |
| 205. | Kečkovce | - | 264 | Svidník | |
| 206. | Kendice | - | 2 082 | Prešov | |
| 207. | Kežmarok | 15 145 | Kežmarok | ||
| 208. | Kladzany | - | 529 | Vranov nad Topľou | |
| 209. | Klčov | - | 665 | Levoča | |
| 210. | Klenov | - | 231 | Prešov | |
| 211. | Klenová | - | 496 | Snina | |
| 212. | Kľušov | - | 1 089 | Bardejov | |
| 213. | Kobylnice | - | 85 | Svidník | |
| 214. | Kobyly | - | 903 | Bardejov | |
| 215. | Kochanovce | - | 261 | Bardejov | |
| 216. | Kochanovce | - | 735 | Humenné | |
| 217. | Kojatice | - | 1 158 | Prešov | |
| 218. | Kokošovce | - | 937 | Prešov | |
| 219. | Kolačkov | - | 1 281 | Stará Ľubovňa | |
| 220. | Kolbasov | - | 61 | Snina | |
| 221. | Kolbovce | - | 185 | Stropkov | |
| 222. | Kolonica | - | 526 | Snina | |
| 223. | Komárany | - | 510 | Vranov nad Topľou | |
| 224. | Komárov | - | 473 | Bardejov | |
| 225. | Koprivnica | - | 663 | Bardejov | |
| 226. | Korejovce | - | 69 | Svidník | |
| 227. | Korunková | - | 59 | Stropkov | |
| 228. | Korytné | - | 98 | Levoča | |
| 229. | Košarovce | - | 581 | Humenné | |
| 230. | Koškovce | - | 528 | Humenné | |
| 231. | Kožany | - | 102 | Bardejov | |
| 232. | Kožuchovce | - | 46 | Stropkov | |
| 233. | Kračúnovce | - | 1 273 | Svidník | |
| 234. | Krajná Bystrá | - | 502 | Svidník | |
| 235. | Krajná Poľana | - | 227 | Svidník | |
| 236. | Krajná Porúbka | - | 34 | Svidník | |
| 237. | Krajné Čierno | - | 78 | Svidník | |
| 238. | Krásna Lúka | - | 647 | Sabinov | |
| 239. | Krásny Brod | - | 442 | Medzilaborce | |
| 240. | Kravany | - | 900 | Poprad | |
| 241. | Kremná | - | 98 | Stará Ľubovňa | |
| 242. | Krišľovce | - | 27 | Stropkov | |
| 243. | Krivany | - | 1 281 | Sabinov | |
| 244. | Krivé | - | 206 | Bardejov | |
| 245. | Kríže | - | 56 | Bardejov | |
| 246. | Krížová Ves | - | 2 424 | Kežmarok | |
| 247. | Krížovany | - | 342 | Prešov | |
| 248. | Kručov | - | 202 | Stropkov | |
| 249. | Krušinec | - | 235 | Stropkov | |
| 250. | Kružlov | - | 981 | Bardejov | |
| 251. | Kružlová | - | 753 | Svidník | |
| 252. | Kučín | - | 327 | Bardejov | |
| 253. | Kučín | - | 536 | Vranov nad Topľou | |
| 254. | Kuková | - | 737 | Svidník | |
| 255. | Kurima | - | 1 125 | Bardejov | |
| 256. | Kurimany | - | 390 | Levoča | |
| 257. | Kurimka | - | 362 | Svidník | |
| 258. | Kurov | - | 727 | Bardejov | |
| 259. | Kvačany | - | 292 | Prešov | |
| 260. | Kvakovce | - | 456 | Vranov nad Topľou | |
| 261. | Kyjov | - | 740 | Stará Ľubovňa | |
| 262. | Lacková | - | 164 | Stará Ľubovňa | |
| 263. | Lackovce | - | 927 | Humenné | |
| 264. | Lada | - | 837 | Prešov | |
| 265. | Ladomirov | - | 251 | Snina | |
| 266. | Ladomirová | - | 1 064 | Svidník | |
| 267. | Lascov | - | 604 | Bardejov | |
| 268. | Lažany | - | 161 | Prešov | |
| 269. | Lechnica | - | 263 | Kežmarok | |
| 270. | Legnava | - | 87 | Stará Ľubovňa | |
| 271. | Lemešany | - | 2 046 | Prešov | |
| 272. | Lenartov | - | 1 232 | Bardejov | |
| 273. | Lendak | - | 5 634 | Kežmarok | |
| 274. | Lesíček | - | 449 | Prešov | |
| 275. | Lesnica | - | 494 | Stará Ľubovňa | |
| 276. | Levoča | 13 905 | Levoča | ||
| 277. | Ličartovce | - | 972 | Prešov | |
| 278. | Lieskovec | - | 414 | Humenné | |
| 279. | Lipany | 6 450 | Sabinov | ||
| 280. | Lipníky | - | 587 | Prešov | |
| 281. | Lipová | - | 83 | Bardejov | |
| 282. | Lipovce | - | 517 | Prešov | |
| 283. | Liptovská Teplička | - | 2 362 | Poprad | |
| 284. | Litmanová | - | 617 | Stará Ľubovňa | |
| 285. | Livov | - | 69 | Bardejov | |
| 286. | Livovská Huta | - | 37 | Bardejov | |
| 287. | Lomné | - | 233 | Stropkov | |
| 288. | Lomnička | - | 3 728 | Stará Ľubovňa | |
| 289. | Lopúchov | - | 311 | Bardejov | |
| 290. | Ľubica | - | 4 482 | Kežmarok | |
| 291. | Ľubiša | - | 819 | Humenné | |
| 292. | Ľubotice | - | 4 103 | Prešov | |
| 293. | Ľubotín | - | 1 308 | Stará Ľubovňa | |
| 294. | Ľubovec | - | 525 | Prešov | |
| 295. | Lúčina | - | 155 | Prešov | |
| 296. | Lučivná | - | 937 | Poprad | |
| 297. | Lúčka | - | 115 | Levoča | |
| 298. | Lúčka | - | 679 | Sabinov | |
| 299. | Lúčka | - | 507 | Svidník | |
| 300. | Lukačovce | - | 443 | Humenné | |
| 301. | Lukavica | - | 371 | Bardejov | |
| 302. | Lukov | - | 663 | Bardejov | |
| 303. | Ľutina | - | 483 | Sabinov | |
| 304. | Lužany pri Topli | - | 247 | Svidník | |
| 305. | Majere | - | 130 | Kežmarok | |
| 306. | Majerovce | - | 436 | Vranov nad Topľou | |
| 307. | Makovce | - | 146 | Stropkov | |
| 308. | Malá Domaša | - | 706 | Vranov nad Topľou | |
| 309. | Malá Franková | - | 194 | Kežmarok | |
| 310. | Malá Poľana | - | 98 | Stropkov | |
| 311. | Malcov | - | 1 608 | Bardejov | |
| 312. | Malý Lipník | - | 484 | Stará Ľubovňa | |
| 313. | Malý Šariš | - | 1 903 | Prešov | |
| 314. | Malý Slavkov | - | 1 269 | Kežmarok | |
| 315. | Malý Slivník | - | 1 122 | Prešov | |
| 316. | Marhaň | - | 955 | Bardejov | |
| 317. | Maškovce | - | 58 | Humenné | |
| 318. | Matiaška | - | 291 | Vranov nad Topľou | |
| 319. | Matiašovce | - | 851 | Kežmarok | |
| 320. | Matovce | - | 119 | Svidník | |
| 321. | Matysová | - | 55 | Stará Ľubovňa | |
| 322. | Medvedie | - | 43 | Svidník | |
| 323. | Medzany | - | 1 095 | Prešov | |
| 324. | Medzianky | - | 310 | Vranov nad Topľou | |
| 325. | Medzilaborce | 5 723 | Medzilaborce | ||
| 326. | Mengusovce | - | 682 | Poprad | |
| 327. | Merník | - | 584 | Vranov nad Topľou | |
| 328. | Mestisko | - | 429 | Svidník | |
| 329. | Mičakovce | - | 120 | Svidník | |
| 330. | Michajlov | - | 81 | Snina | |
| 331. | Michalok | - | 278 | Vranov nad Topľou | |
| 332. | Miklušovce | - | 289 | Prešov | |
| 333. | Miková | - | 136 | Stropkov | |
| 334. | Mikulášová | - | 124 | Bardejov | |
| 335. | Milpoš | - | 657 | Sabinov | |
| 336. | Miňovce | - | 338 | Stropkov | |
| 337. | Mirkovce | - | 1 451 | Prešov | |
| 338. | Miroľa | - | 50 | Svidník | |
| 339. | Mlynárovce | - | 221 | Svidník | |
| 340. | Mlynčeky | - | 710 | Kežmarok | |
| 341. | Mlynica | - | 815 | Poprad | |
| 342. | Mníšek nad Popradom | - | 592 | Stará Ľubovňa | |
| 343. | Modra nad Cirochou | - | 949 | Humenné | |
| 344. | Mokroluh | - | 769 | Bardejov | |
| 345. | Mošurov | - | 197 | Prešov | |
| 346. | Mrázovce | - | 79 | Stropkov | |
| 347. | Myslina | - | 599 | Humenné | |
| 348. | Ňagov | - | 365 | Medzilaborce | |
| 349. | Nechválova Polianka | - | 104 | Humenné | |
| 350. | Nemcovce | - | 252 | Bardejov | |
| 351. | Nemcovce | - | 478 | Prešov | |
| 352. | Nemešany | - | 504 | Levoča | |
| 353. | Nižná Jablonka | - | 138 | Humenné | |
| 354. | Nižná Jedľová | - | 98 | Svidník | |
| 355. | Nižná Olšava | - | 431 | Stropkov | |
| 356. | Nižná Pisaná | - | 75 | Svidník | |
| 357. | Nižná Polianka | - | 220 | Bardejov | |
| 358. | Nižná Sitnica | - | 303 | Humenné | |
| 359. | Nižná Voľa | - | 269 | Bardejov | |
| 360. | Nižné Ladičkovce | - | 321 | Humenné | |
| 361. | Nižné Repaše | - | 149 | Levoča | |
| 362. | Nižné Ružbachy | - | 622 | Stará Ľubovňa | |
| 363. | Nižný Hrabovec | - | 1 570 | Vranov nad Topľou | |
| 364. | Nižný Hrušov | - | 1 501 | Vranov nad Topľou | |
| 365. | Nižný Komárnik | - | 185 | Svidník | |
| 366. | Nižný Kručov | - | 386 | Vranov nad Topľou | |
| 367. | Nižný Mirošov | - | 265 | Svidník | |
| 368. | Nižný Orlík | - | 334 | Svidník | |
| 369. | Nižný Slavkov | - | 876 | Sabinov | |
| 370. | Nižný Tvarožec | - | 570 | Bardejov | |
| 371. | Nová Kelča | - | 356 | Vranov nad Topľou | |
| 372. | Nová Lesná | - | 1 646 | Poprad | |
| 373. | Nová Ľubovňa | - | 3 032 | Stará Ľubovňa | |
| 374. | Nová Polianka | - | 71 | Svidník | |
| 375. | Nová Sedlica | - | 231 | Snina | |
| 376. | Obručné | - | 33 | Stará Ľubovňa | |
| 377. | Ohradzany | - | 614 | Humenné | |
| 378. | Okrúhle | - | 562 | Svidník | |
| 379. | Okružná | - | 541 | Prešov | |
| 380. | Olejníkov | - | 675 | Sabinov | |
| 381. | Oľka | - | 251 | Medzilaborce | |
| 382. | Oľšavce | - | 159 | Bardejov | |
| 383. | Oľšavica | - | 232 | Levoča | |
| 384. | Oľšavka | - | 167 | Stropkov | |
| 385. | Oľšinkov | - | 22 | Medzilaborce | |
| 386. | Oľšov | - | 366 | Sabinov | |
| 387. | Ondavka | - | 10 | Bardejov | |
| 388. | Ondavské Matiašovce | - | 803 | Vranov nad Topľou | |
| 389. | Ondrašovce | - | 59 | Prešov | |
| 390. | Ordzovany | - | 162 | Levoča | |
| 391. | Orlov | - | 600 | Stará Ľubovňa | |
| 392. | Ortuťová | - | 216 | Bardejov | |
| 393. | Osadné | - | 138 | Snina | |
| 394. | Osikov | - | 1 028 | Bardejov | |
| 395. | Ostrovany | - | 2 511 | Sabinov | |
| 396. | Osturňa | - | 277 | Kežmarok | |
| 397. | Ovčie | - | 679 | Prešov | |
| 398. | Pakostov | - | 434 | Humenné | |
| 399. | Palota | - | 179 | Medzilaborce | |
| 400. | Papín | - | 869 | Humenné | |
| 401. | Parihuzovce | - | 27 | Snina | |
| 402. | Pavľany | - | 43 | Levoča | |
| 403. | Pavlovce | - | 836 | Vranov nad Topľou | |
| 404. | Pčoliné | - | 542 | Snina | |
| 405. | Pečovská Nová Ves | - | 2 903 | Sabinov | |
| 406. | Petkovce | - | 133 | Vranov nad Topľou | |
| 407. | Petrová | - | 1 001 | Bardejov | |
| 408. | Petrovany | - | 2 036 | Prešov | |
| 409. | Petrovce | - | 441 | Vranov nad Topľou | |
| 410. | Pichne | - | 547 | Snina | |
| 411. | Piskorovce | - | 112 | Vranov nad Topľou | |
| 412. | Plaveč | - | 1 775 | Stará Ľubovňa | |
| 413. | Plavnica | - | 1 663 | Stará Ľubovňa | |
| 414. | Podhorany | - | 3 029 | Kežmarok | |
| 415. | Podhorany | - | 890 | Prešov | |
| 416. | Podhradík | - | 434 | Prešov | |
| 417. | Podolínec | 3 048 | Stará Ľubovňa | ||
| 418. | Poľanovce | - | 160 | Levoča | |
| 419. | Poliakovce | - | 378 | Bardejov | |
| 420. | Poloma | - | 944 | Sabinov | |
| 421. | Pongrácovce | - | 140 | Levoča | |
| 422. | Poprad | 48 352 | Poprad | ||
| 423. | Porúbka | - | 213 | Bardejov | |
| 424. | Porúbka | - | 263 | Humenné | |
| 425. | Poša | - | 1 010 | Vranov nad Topľou | |
| 426. | Potôčky | - | 71 | Stropkov | |
| 427. | Potoky | - | 82 | Stropkov | |
| 428. | Prešov | 81 702 | Prešov | ||
| 429. | Príkra | - | 11 | Svidník | |
| 430. | Príslop | - | 39 | Snina | |
| 431. | Prituľany | - | 37 | Humenné | |
| 432. | Proč | - | 409 | Prešov | |
| 433. | Prosačov | - | 228 | Vranov nad Topľou | |
| 434. | Pstriná | - | 65 | Svidník | |
| 435. | Ptičie | - | 640 | Humenné | |
| 436. | Pušovce | - | 563 | Prešov | |
| 437. | Pusté Pole | - | 223 | Stará Ľubovňa | |
| 438. | Radatice | - | 784 | Prešov | |
| 439. | Radoma | - | 425 | Svidník | |
| 440. | Radvaň nad Laborcom | - | 517 | Medzilaborce | |
| 441. | Radvanovce | - | 213 | Vranov nad Topľou | |
| 442. | Rafajovce | - | 159 | Vranov nad Topľou | |
| 443. | Rakovčík | - | 139 | Svidník | |
| 444. | Rakúsy | - | 3 512 | Kežmarok | |
| 445. | Raslavice | - | 2 802 | Bardejov | |
| 446. | Ratvaj | - | 163 | Sabinov | |
| 447. | Ražňany | - | 1 657 | Sabinov | |
| 448. | Regetovka | - | 52 | Bardejov | |
| 449. | Reľov | - | 337 | Kežmarok | |
| 450. | Remeniny | - | 282 | Vranov nad Topľou | |
| 451. | Renčišov | - | 171 | Sabinov | |
| 452. | Repejov | - | 101 | Medzilaborce | |
| 453. | Rešov | - | 313 | Bardejov | |
| 454. | Richvald | - | 1 023 | Bardejov | |
| 455. | Rohožník | - | 37 | Humenné | |
| 456. | Rokycany | - | 1 076 | Prešov | |
| 457. | Rokytov | - | 567 | Bardejov | |
| 458. | Rokytov pri Humennom | - | 287 | Humenné | |
| 459. | Rokytovce | - | 156 | Medzilaborce | |
| 460. | Roškovce | - | 132 | Medzilaborce | |
| 461. | Rovné | - | 462 | Humenné | |
| 462. | Rovné | - | 456 | Svidník | |
| 463. | Rožkovany | - | 1 322 | Sabinov | |
| 464. | Roztoky | - | 454 | Svidník | |
| 465. | Rudlov | - | 731 | Vranov nad Topľou | |
| 466. | Runina | - | 69 | Snina | |
| 467. | Ruská Kajňa | - | 100 | Humenné | |
| 468. | Ruská Nová Ves | - | 1 398 | Prešov | |
| 469. | Ruská Poruba | - | 205 | Humenné | |
| 470. | Ruská Voľa | - | 90 | Vranov nad Topľou | |
| 471. | Ruská Voľa nad Popradom | - | 85 | Stará Ľubovňa | |
| 472. | Ruská Volová | - | 74 | Snina | |
| 473. | Ruský Potok | - | 111 | Snina | |
| 474. | Sabinov | 12 131 | Sabinov | ||
| 475. | Sačurov | - | 2 610 | Vranov nad Topľou | |
| 476. | Šambron | - | 358 | Stará Ľubovňa | |
| 477. | Šandal | - | 318 | Stropkov | |
| 478. | Šarbov | - | 19 | Svidník | |
| 479. | Šarišská Poruba | - | 718 | Prešov | |
| 480. | Šarišská Trstená | - | 377 | Prešov | |
| 481. | Šarišské Bohdanovce | - | 1 024 | Prešov | |
| 482. | Šarišské Čierne | - | 299 | Bardejov | |
| 483. | Šarišské Dravce | - | 1 245 | Sabinov | |
| 484. | Šarišské Jastrabie | - | 1 606 | Stará Ľubovňa | |
| 485. | Šarišské Michaľany | - | 2 695 | Sabinov | |
| 486. | Šarišské Sokolovce | - | 651 | Sabinov | |
| 487. | Šarišský Štiavnik | - | 248 | Svidník | |
| 488. | Šašová | - | 158 | Bardejov | |
| 489. | Sečovská Polianka | - | 2 619 | Vranov nad Topľou | |
| 490. | Sedlice | - | 939 | Prešov | |
| 491. | Sedliská | - | 1 537 | Vranov nad Topľou | |
| 492. | Šemetkovce | - | 90 | Svidník | |
| 493. | Seniakovce | - | 187 | Prešov | |
| 494. | Šiba | - | 636 | Bardejov | |
| 495. | Šindliar | - | 571 | Prešov | |
| 496. | Široké | - | 2 445 | Prešov | |
| 497. | Skrabské | - | 773 | Vranov nad Topľou | |
| 498. | Slovenská Kajňa | - | 701 | Vranov nad Topľou | |
| 499. | Slovenská Ves | - | 1 859 | Kežmarok | |
| 500. | Slovenská Volová | - | 581 | Humenné | |
| 501. | Slovenské Krivé | - | 123 | Humenné | |
| 502. | Šmigovec | - | 78 | Snina | |
| 503. | Smilno | - | 691 | Bardejov | |
| 504. | Snakov | - | 654 | Bardejov | |
| 505. | Snina | 17 879 | Snina | ||
| 506. | Soboš | - | 141 | Svidník | |
| 507. | Soľ | - | 2 664 | Vranov nad Topľou | |
| 508. | Soľník | - | 33 | Stropkov | |
| 509. | Sopkovce | - | 96 | Humenné | |
| 510. | Spišská Belá | 6 660 | Kežmarok | ||
