Banskobystrický kraj / Mestá a obce
Počet obcí vrátane miest
V Banskobystrickom kraji je 516 miest a obcí.
Najväčšie obce v Banskobystrickom kraji
Najväčšia obec v Banskobystrickom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Banská Bystrica s počtom obyvateľov 73 533. Druhá najväčšia obec v Banskobystrickom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Zvolen s počtom obyvateľov 39 175. Tretia najväčšia obec v Banskobystrickom kraji podľa počtu obyvateľov je mesto Lučenec s počtom obyvateľov 24 661.
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Oficiálne údaje stavu obyvateľstva k 1.1.2026 / 31.12.2025 zatiaľ nie sú dostupné.
Oficiálne údaje stavu obyvateľstva k 1.1.2026 / 31.12.2025 zatiaľ nie sú dostupné.
Zoznam miest a obcí v Banskobystrickom kraji
| Nr. | Mesto / Obec | Štatút mesta | Článok | Počet obyvateľov | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ábelová | - | 213 | Lučenec | |
| 2. | Abovce | - | 612 | Rimavská Sobota | |
| 3. | Babiná | - | 544 | Zvolen | |
| 4. | Babinec | - | 66 | Rimavská Sobota | |
| 5. | Bacúch | - | 894 | Brezno | |
| 6. | Bacúrov | - | 159 | Zvolen | |
| 7. | Baďan | - | 148 | Banská Štiavnica | |
| 8. | Badín | - | 2 152 | Banská Bystrica | |
| 9. | Baláže | - | 229 | Banská Bystrica | |
| 10. | Balog nad Ipľom | - | 774 | Veľký Krtíš | |
| 11. | Banská Belá | - | 1 154 | Banská Štiavnica | |
| 12. | Banská Bystrica | 73 533 | Banská Bystrica | ||
| 13. | Banská Štiavnica | ![]() | 9 293 | Banská Štiavnica | |
| 14. | Banský Studenec | - | 461 | Banská Štiavnica | |
| 15. | Barca | - | 614 | Rimavská Sobota | |
| 16. | Bartošova Lehôtka | - | 345 | Žiar nad Hronom | |
| 17. | Bátka | - | 822 | Rimavská Sobota | |
| 18. | Bátorová | - | 328 | Veľký Krtíš | |
| 19. | Belín | - | 176 | Rimavská Sobota | |
| 20. | Belina | - | 619 | Lučenec | |
| 21. | Beluj | - | 137 | Banská Štiavnica | |
| 22. | Beňuš | - | 1 145 | Brezno | |
| 23. | Biskupice | - | 1 134 | Lučenec | |
| 24. | Blhovce | - | 781 | Rimavská Sobota | |
| 25. | Boľkovce | - | 626 | Lučenec | |
| 26. | Bottovo | - | 201 | Rimavská Sobota | |
| 27. | Braväcovo | - | 647 | Brezno | |
| 28. | Brehy | - | 977 | Žarnovica | |
| 29. | Breziny | - | 377 | Zvolen | |
| 30. | Breznička | - | 744 | Poltár | |
| 31. | Brezno | 19 671 | Brezno | ||
| 32. | Brusník | - | 107 | Veľký Krtíš | |
| 33. | Brusno | - | 2 122 | Banská Bystrica | |
| 34. | Budča | - | 1 370 | Zvolen | |
| 35. | Budikovany | - | 66 | Rimavská Sobota | |
| 36. | Budiná | - | 198 | Lučenec | |
| 37. | Bulhary | - | 347 | Lučenec | |
| 38. | Bušince | - | 1 365 | Veľký Krtíš | |
| 39. | Buzitka | - | 453 | Lučenec | |
| 40. | Bystrá | - | 152 | Brezno | |
| 41. | Bzenica | - | 646 | Žiar nad Hronom | |
| 42. | Bzovík | - | 1 116 | Krupina | |
| 43. | Bzovská Lehôtka | - | 139 | Zvolen | |
| 44. | Čabradský Vrbovok | - | 230 | Krupina | |
| 45. | Čakanovce | - | 1 143 | Lučenec | |
| 46. | Cakov | - | 363 | Rimavská Sobota | |
| 47. | Čamovce | - | 569 | Lučenec | |
| 48. | Čebovce | - | 1 009 | Veľký Krtíš | |
| 49. | Čekovce | - | 447 | Krupina | |
| 50. | Čeláre | - | 512 | Veľký Krtíš | |
| 51. | Čelovce | - | 418 | Veľký Krtíš | |
| 52. | Čerenčany | - | 532 | Rimavská Sobota | |
| 53. | Čerín | - | 446 | Banská Bystrica | |
| 54. | Cerovo | - | 562 | Krupina | |
| 55. | Červeňany | - | 41 | Veľký Krtíš | |
| 56. | České Brezovo | - | 435 | Poltár | |
| 57. | Chanava | - | 715 | Rimavská Sobota | |
| 58. | Chrámec | - | 461 | Rimavská Sobota | |
| 59. | Chrastince | - | 201 | Veľký Krtíš | |
| 60. | Chrťany | - | 120 | Veľký Krtíš | |
| 61. | Chvalová | - | 194 | Revúca | |
| 62. | Chyžné | - | 409 | Revúca | |
| 63. | Čierny Balog | - | 4 916 | Brezno | |
| 64. | Čierny Potok | - | 119 | Rimavská Sobota | |
| 65. | Cinobaňa | - | 1 964 | Poltár | |
| 66. | Číž | - | 683 | Rimavská Sobota | |
| 67. | Dačov Lom | - | 398 | Veľký Krtíš | |
| 68. | Dekýš | - | 186 | Banská Štiavnica | |
| 69. | Detva | 13 523 | Detva | ||
| 70. | Detvianska Huta | - | 689 | Detva | |
| 71. | Devičie | - | 302 | Krupina | |
| 72. | Divín | - | 2 012 | Lučenec | |
| 73. | Dobrá Niva | - | 1 822 | Zvolen | |
| 74. | Dobroč | - | 598 | Lučenec | |
| 75. | Dolinka | - | 446 | Veľký Krtíš | |
| 76. | Dolná Lehota | - | 688 | Brezno | |
| 77. | Dolná Mičiná | - | 520 | Banská Bystrica | |
| 78. | Dolná Strehová | - | 1 007 | Veľký Krtíš | |
| 79. | Dolná Trnávka | - | 356 | Žiar nad Hronom | |
| 80. | Dolná Ves | - | 234 | Žiar nad Hronom | |
| 81. | Dolná Ždaňa | - | 878 | Žiar nad Hronom | |
| 82. | Dolné Mladonice | - | 127 | Krupina | |
| 83. | Dolné Plachtince | - | 596 | Veľký Krtíš | |
| 84. | Dolné Strháre | - | 201 | Veľký Krtíš | |
| 85. | Dolné Zahorany | - | 175 | Rimavská Sobota | |
| 86. | Dolný Badín | - | 253 | Krupina | |
| 87. | Dolný Harmanec | - | 264 | Banská Bystrica | |
| 88. | Domaníky | - | 213 | Krupina | |
| 89. | Donovaly | - | 283 | Banská Bystrica | |
| 90. | Drábsko | - | 156 | Brezno | |
| 91. | Dražice | - | 248 | Rimavská Sobota | |
| 92. | Drážovce | - | 117 | Krupina | |
| 93. | Drienčany | - | 193 | Rimavská Sobota | |
| 94. | Drienovo | - | 97 | Krupina | |
| 95. | Drňa | - | 210 | Rimavská Sobota | |
| 96. | Držkovce | - | 569 | Revúca | |
| 97. | Ďubákovo | - | 84 | Poltár | |
| 98. | Dubno | - | 140 | Rimavská Sobota | |
| 99. | Dubové | - | 385 | Zvolen | |
| 100. | Dubovec | - | 517 | Rimavská Sobota | |
| 101. | Dúbravica | - | 408 | Banská Bystrica | |
| 102. | Dúbravy | - | 955 | Detva | |
| 103. | Dudince | 1 362 | Krupina | ||
| 104. | Dulovo | - | 272 | Rimavská Sobota | |
| 105. | Ďurkovce | - | 112 | Veľký Krtíš | |
| 106. | Figa | - | 421 | Rimavská Sobota | |
| 107. | Fiľakovo | 9 623 | Lučenec | ||
| 108. | Fiľakovské Kováče | - | 918 | Lučenec | |
| 109. | Gemer | - | 889 | Revúca | |
| 110. | Gemerček | - | 88 | Rimavská Sobota | |
| 111. | Gemerská Ves | - | 992 | Revúca | |
| 112. | Gemerské Dechtáre | - | 413 | Rimavská Sobota | |
| 113. | Gemerské Michalovce | - | 90 | Rimavská Sobota | |
| 114. | Gemerské Teplice | - | 370 | Revúca | |
| 115. | Gemerský Jablonec | - | 690 | Rimavská Sobota | |
| 116. | Gemerský Sad | - | 289 | Revúca | |
| 117. | Glabušovce | - | 121 | Veľký Krtíš | |
| 118. | Gortva | - | 472 | Rimavská Sobota | |
| 119. | Gregorova Vieska | - | 140 | Lučenec | |
| 120. | Hajnáčka | - | 1 168 | Rimavská Sobota | |
| 121. | Halič | - | 1 656 | Lučenec | |
| 122. | Harmanec | - | 827 | Banská Bystrica | |
| 123. | Heľpa | - | 2 393 | Brezno | |
| 124. | Hiadeľ | - | 490 | Banská Bystrica | |
| 125. | Hliník nad Hronom | - | 2 640 | Žiar nad Hronom | |
| 126. | Hnúšťa | 6 436 | Rimavská Sobota | ||
| 127. | Hodejov | - | 1 513 | Rimavská Sobota | |
| 128. | Hodejovec | - | 157 | Rimavská Sobota | |
| 129. | Hodruša - Hámre | - | 1 992 | Žarnovica | |
| 130. | Holiša | - | 671 | Lučenec | |
| 131. | Hontianske Moravce | - | 745 | Krupina | |
| 132. | Hontianske Nemce | - | 1 374 | Krupina | |
| 133. | Hontianske Tesáre | - | 868 | Krupina | |
| 134. | Horná Lehota | - | 559 | Brezno | |
| 135. | Horná Mičiná | - | 698 | Banská Bystrica | |
| 136. | Horná Strehová | - | 144 | Veľký Krtíš | |
| 137. | Horná Ves | - | 642 | Žiar nad Hronom | |
| 138. | Horná Ždaňa | - | 528 | Žiar nad Hronom | |
| 139. | Horné Hámre | - | 690 | Žarnovica | |
| 140. | Horné Mladonice | - | 190 | Krupina | |
| 141. | Horné Plachtince | - | 209 | Veľký Krtíš | |
| 142. | Horné Pršany | - | 386 | Banská Bystrica | |
| 143. | Horné Strháre | - | 253 | Veľký Krtíš | |
| 144. | Horné Zahorany | - | 102 | Rimavská Sobota | |
| 145. | Horný Badín | - | 172 | Krupina | |
| 146. | Horný Tisovník | - | 189 | Detva | |
| 147. | Hostice | - | 1 055 | Rimavská Sobota | |
| 148. | Hostišovce | - | 223 | Rimavská Sobota | |
| 149. | Hrabičov | - | 548 | Žarnovica | |
| 150. | Hrachovo | - | 781 | Rimavská Sobota | |
| 151. | Hradište | - | 226 | Poltár | |
| 152. | Hriňová | 6 931 | Detva | ||
| 153. | Hrlica | - | 55 | Revúca | |
| 154. | Hrnčiarska Ves | - | 936 | Poltár | |
| 155. | Hrnčiarske Zalužany | - | 812 | Poltár | |
| 156. | Hrochoť | - | 1 428 | Banská Bystrica | |
| 157. | Hronec | - | 1 121 | Brezno | |
| 158. | Hronsek | - | 662 | Banská Bystrica | |
| 159. | Hronská Breznica | - | 251 | Zvolen | |
| 160. | Hronská Dúbrava | - | 419 | Žiar nad Hronom | |
| 161. | Hronský Beňadik | - | 1 071 | Žarnovica | |
| 162. | Hrušov | - | 812 | Veľký Krtíš | |
| 163. | Hrušovo | - | 161 | Rimavská Sobota | |
| 164. | Hubovo | - | 113 | Rimavská Sobota | |
| 165. | Hucín | - | 915 | Revúca | |
| 166. | Husiná | - | 545 | Rimavská Sobota | |
| 167. | Ihráč | - | 465 | Žiar nad Hronom | |
| 168. | Ilija | - | 350 | Banská Štiavnica | |
| 169. | Ipeľské Predmostie | - | 547 | Veľký Krtíš | |
| 170. | Ivanice | - | 248 | Rimavská Sobota | |
| 171. | Jalšovík | - | 175 | Krupina | |
| 172. | Janice | - | 329 | Rimavská Sobota | |
| 173. | Janova Lehota | - | 917 | Žiar nad Hronom | |
| 174. | Jarabá | - | 36 | Brezno | |
| 175. | Jasenie | - | 1 154 | Brezno | |
| 176. | Jastrabá | - | 552 | Žiar nad Hronom | |
| 177. | Jelšava | 3 177 | Revúca | ||
| 178. | Jelšovec | - | 303 | Lučenec | |
| 179. | Jesenské | - | 2 351 | Rimavská Sobota | |
| 180. | Jestice | - | 151 | Rimavská Sobota | |
| 181. | Kalinovo | - | 2 253 | Poltár | |
| 182. | Kalonda | - | 195 | Lučenec | |
| 183. | Kaloša | - | 815 | Rimavská Sobota | |
| 184. | Kameňany | - | 851 | Revúca | |
| 185. | Kamenné Kosihy | - | 359 | Veľký Krtíš | |
| 186. | Kesovce | - | 299 | Rimavská Sobota | |
| 187. | Kiarov | - | 255 | Veľký Krtíš | |
| 188. | Kľak | - | 168 | Žarnovica | |
| 189. | Kleňany | - | 262 | Veľký Krtíš | |
| 190. | Klenovec | - | 2 952 | Rimavská Sobota | |
| 191. | Klokoč | - | 472 | Detva | |
| 192. | Kociha | - | 193 | Rimavská Sobota | |
| 193. | Kokava nad Rimavicou | - | 2 703 | Poltár | |
| 194. | Koláre | - | 240 | Veľký Krtíš | |
| 195. | Konrádovce | - | 338 | Rimavská Sobota | |
| 196. | Kopernica | - | 384 | Žiar nad Hronom | |
| 197. | Kordíky | - | 492 | Banská Bystrica | |
| 198. | Korytárky | - | 941 | Detva | |
| 199. | Kosihovce | - | 561 | Veľký Krtíš | |
| 200. | Kosihy nad Ipľom | - | 367 | Veľký Krtíš | |
| 201. | Kosorín | - | 439 | Žiar nad Hronom | |
| 202. | Kotmanová | - | 259 | Lučenec | |
| 203. | Kováčová | - | 1 695 | Zvolen | |
| 204. | Kováčovce | - | 300 | Veľký Krtíš | |
| 205. | Kozelník | - | 174 | Banská Štiavnica | |
| 206. | Kozí Vrbovok | - | 149 | Krupina | |
| 207. | Krahule | - | 253 | Žiar nad Hronom | |
| 208. | Kráľ | - | 932 | Rimavská Sobota | |
| 209. | Králiky | - | 712 | Banská Bystrica | |
| 210. | Kráľovce - Krnišov | - | 148 | Krupina | |
| 211. | Kraskovo | - | 112 | Rimavská Sobota | |
| 212. | Kremnica | 4 664 | Žiar nad Hronom | ||
| 213. | Kremnické Bane | - | 251 | Žiar nad Hronom | |
| 214. | Kriváň | - | 1 739 | Detva | |
| 215. | Krná | - | 49 | Poltár | |
| 216. | Krokava | - | 18 | Rimavská Sobota | |
| 217. | Krupina | 7 524 | Krupina | ||
| 218. | Kružno | - | 360 | Rimavská Sobota | |
| 219. | Kunešov | - | 197 | Žiar nad Hronom | |
| 220. | Kyjatice | - | 71 | Rimavská Sobota | |
| 221. | Kynceľová | - | 393 | Banská Bystrica | |
| 222. | Lackov | - | 83 | Krupina | |
| 223. | Ladomerská Vieska | - | 758 | Žiar nad Hronom | |
| 224. | Ladzany | - | 254 | Krupina | |
| 225. | Látky | - | 537 | Detva | |
| 226. | Lehota nad Rimavicou | - | 257 | Rimavská Sobota | |
| 227. | Lehôtka | - | 359 | Lučenec | |
| 228. | Lehôtka pod Brehmi | - | 397 | Žiar nad Hronom | |
| 229. | Lenartovce | - | 568 | Rimavská Sobota | |
| 230. | Lenka | - | 204 | Rimavská Sobota | |
| 231. | Lentvora | - | 79 | Lučenec | |
| 232. | Lesenice | - | 485 | Veľký Krtíš | |
| 233. | Lešť (vojenský obvod) | - | 28 | Zvolen | |
| 234. | Leváre | - | 77 | Revúca | |
| 235. | Levkuška | - | 252 | Revúca | |
| 236. | Licince | - | 793 | Revúca | |
| 237. | Lieskovec | - | 1 372 | Zvolen | |
| 238. | Lipovany | - | 234 | Lučenec | |
| 239. | Lipovec | - | 90 | Rimavská Sobota | |
| 240. | Lišov | - | 215 | Krupina | |
| 241. | Litava | - | 727 | Krupina | |
| 242. | Lom nad Rimavicou | - | 217 | Brezno | |
| 243. | Lovča | - | 679 | Žiar nad Hronom | |
| 244. | Lovčica - Trubín | - | 1 567 | Žiar nad Hronom | |
| 245. | Lovinobaňa | - | 1 900 | Lučenec | |
| 246. | Lubeník | - | 1 254 | Revúca | |
| 247. | Ľubietová | - | 1 269 | Banská Bystrica | |
| 248. | Ľuboreč | - | 344 | Lučenec | |
| 249. | Ľuboriečka | - | 150 | Veľký Krtíš | |
| 250. | Lučatín | - | 672 | Banská Bystrica | |
| 251. | Lučenec | 24 661 | Lučenec | ||
| 252. | Lúčky | - | 194 | Žiar nad Hronom | |
| 253. | Lukavica | - | 287 | Zvolen | |
| 254. | Lukovištia | - | 197 | Rimavská Sobota | |
| 255. | Lupoč | - | 234 | Lučenec | |
| 256. | Lutila | - | 1 382 | Žiar nad Hronom | |
| 257. | Magnezitovce | - | 438 | Revúca | |
| 258. | Malá Čalomija | - | 194 | Veľký Krtíš | |
| 259. | Malá Lehota | - | 791 | Žarnovica | |
| 260. | Malachov | - | 1 132 | Banská Bystrica | |
| 261. | Malé Straciny | - | 149 | Veľký Krtíš | |
| 262. | Malé Zlievce | - | 285 | Veľký Krtíš | |
| 263. | Málinec | - | 1 393 | Poltár | |
| 264. | Malý Krtíš | - | 465 | Veľký Krtíš | |
| 265. | Martinová | - | 205 | Rimavská Sobota | |
| 266. | Mašková | - | 331 | Lučenec | |
| 267. | Medovarce | - | 218 | Krupina | |
| 268. | Medzibrod | - | 1 372 | Banská Bystrica | |
| 269. | Michalková | - | 45 | Zvolen | |
| 270. | Michalová | - | 1 208 | Brezno | |
| 271. | Mikušovce | - | 284 | Lučenec | |
| 272. | Mládzovo | - | 122 | Poltár | |
| 273. | Močiar | - | 165 | Banská Štiavnica | |
| 274. | Modrý Kameň | 1 630 | Veľký Krtíš | ||
| 275. | Mokrá Lúka | - | 545 | Revúca | |
| 276. | Môlča | - | 435 | Banská Bystrica | |
| 277. | Moštenica | - | 241 | Banská Bystrica | |
| 278. | Motyčky | - | 104 | Banská Bystrica | |
| 279. | Mučín | - | 771 | Lučenec | |
| 280. | Muľa | - | 353 | Veľký Krtíš | |
| 281. | Muráň | - | 1 167 | Revúca | |
| 282. | Muránska Dlhá Lúka | - | 938 | Revúca | |
| 283. | Muránska Huta | - | 172 | Revúca | |
| 284. | Muránska Lehota | - | 199 | Revúca | |
| 285. | Muránska Zdychava | - | 218 | Revúca | |
| 286. | Mýtna | - | 1 106 | Lučenec | |
| 287. | Mýto pod Ďumbierom | - | 500 | Brezno | |
| 288. | Nandraž | - | 249 | Revúca | |
| 289. | Nemce | - | 1 153 | Banská Bystrica | |
| 290. | Nemecká | - | 1 691 | Brezno | |
| 291. | Nenince | - | 1 261 | Veľký Krtíš | |
| 292. | Neporadza | - | 299 | Rimavská Sobota | |
| 293. | Nevoľné | - | 390 | Žiar nad Hronom | |
| 294. | Nitra nad Ipľom | - | 374 | Lučenec | |
| 295. | Nižný Skálnik | - | 187 | Rimavská Sobota | |
| 296. | Nová Baňa | 6 841 | Žarnovica | ||
| 297. | Nová Bašta | - | 498 | Rimavská Sobota | |
| 298. | Nová Ves | - | 466 | Veľký Krtíš | |
| 299. | Nové Hony | - | 178 | Lučenec | |
| 300. | Obeckov | - | 433 | Veľký Krtíš | |
| 301. | Očová | - | 2 451 | Zvolen | |
| 302. | Olováry | - | 257 | Veľký Krtíš | |
| 303. | Opatovská Nová Ves | - | 626 | Veľký Krtíš | |
| 304. | Opava | - | 110 | Veľký Krtíš | |
| 305. | Oravce | - | 185 | Banská Bystrica | |
| 306. | Orávka | - | 152 | Rimavská Sobota | |
| 307. | Orovnica | - | 513 | Žarnovica | |
| 308. | Osrblie | - | 343 | Brezno | |
| 309. | Ostrá Lúka | - | 333 | Zvolen | |
| 310. | Ostrý Grúň | - | 546 | Žarnovica | |
| 311. | Otročok | - | 320 | Revúca | |
| 312. | Ožďany | - | 1 583 | Rimavská Sobota | |
| 313. | Ozdín | - | 274 | Poltár | |
| 314. | Padarovce | - | 140 | Rimavská Sobota | |
| 315. | Panické Dravce | - | 738 | Lučenec | |
| 316. | Pavlovce | - | 422 | Rimavská Sobota | |
| 317. | Petrovce | - | 210 | Rimavská Sobota | |
| 318. | Píla | - | 251 | Lučenec | |
| 319. | Píla | - | 130 | Žarnovica | |
| 320. | Pinciná | - | 199 | Lučenec | |
| 321. | Pitelová | - | 600 | Žiar nad Hronom | |
| 322. | Pleš | - | 185 | Lučenec | |
| 323. | Pliešovce | - | 2 262 | Zvolen | |
| 324. | Ploské | - | 75 | Revúca | |
| 325. | Počúvadlo | - | 85 | Banská Štiavnica | |
| 326. | Podbrezová | - | 3 470 | Brezno | |
| 327. | Podhorie | - | 334 | Banská Štiavnica | |
| 328. | Podkonice | - | 903 | Banská Bystrica | |
| 329. | Podkriváň | - | 561 | Detva | |
| 330. | Podrečany | - | 508 | Lučenec | |
| 331. | Podzámčok | - | 555 | Zvolen | |
| 332. | Pohorelá | - | 2 054 | Brezno | |
| 333. | Pohronská Polhora | - | 1 678 | Brezno | |
| 334. | Pohronský Bukovec | - | 123 | Banská Bystrica | |
| 335. | Polichno | - | 124 | Lučenec | |
| 336. | Polina | - | 103 | Revúca | |
| 337. | Polomka | - | 2 859 | Brezno | |
| 338. | Poltár | 5 123 | Poltár | ||
| 339. | Poniky | - | 1 554 | Banská Bystrica | |
| 340. | Poproč | - | 23 | Rimavská Sobota | |
| 341. | Potok | - | 21 | Rimavská Sobota | |
| 342. | Pôtor | - | 747 | Veľký Krtíš | |
| 343. | Povrazník | - | 142 | Banská Bystrica | |
| 344. | Praha | - | 74 | Lučenec | |
| 345. | Pravica | - | 117 | Veľký Krtíš | |
| 346. | Predajná | - | 1 265 | Brezno | |
| 347. | Prenčov | - | 614 | Banská Štiavnica | |
| 348. | Prestavlky | - | 670 | Žiar nad Hronom | |
| 349. | Príbelce | - | 569 | Veľký Krtíš | |
| 350. | Priechod | - | 1 030 | Banská Bystrica | |
| 351. | Prihradzany | - | 66 | Revúca | |
| 352. | Prochot | - | 553 | Žiar nad Hronom | |
| 353. | Prša | - | 182 | Lučenec | |
| 354. | Radnovce | - | 1 020 | Rimavská Sobota | |
| 355. | Radzovce | - | 1 557 | Lučenec | |
| 356. | Rákoš | - | 402 | Revúca | |
| 357. | Rakytník | - | 342 | Rimavská Sobota | |
| 358. | Rapovce | - | 921 | Lučenec | |
| 359. | Rašice | - | 112 | Revúca | |
| 360. | Ratka | - | 347 | Lučenec | |
| 361. | Ratková | - | 650 | Revúca | |
| 362. | Ratkovská Lehota | - | 37 | Rimavská Sobota | |
| 363. | Ratkovská Suchá | - | 39 | Rimavská Sobota | |
| 364. | Ratkovské Bystré | - | 289 | Revúca | |
| 365. | Ráztoka | - | 270 | Brezno | |
| 366. | Repište | - | 277 | Žiar nad Hronom | |
| 367. | Revúca | 10 874 | Revúca | ||
| 368. | Revúcka Lehota | - | 318 | Revúca | |
| 369. | Riečka | - | 868 | Banská Bystrica | |
| 370. | Riečka | - | 220 | Rimavská Sobota | |
| 371. | Rimavská Baňa | - | 502 | Rimavská Sobota | |
| 372. | Rimavská Seč | - | 2 219 | Rimavská Sobota | |
| 373. | Rimavská Sobota | 21 175 | Rimavská Sobota | ||
| 374. | Rimavské Brezovo | - | 495 | Rimavská Sobota | |
| 375. | Rimavské Janovce | - | 1 495 | Rimavská Sobota | |
| 376. | Rimavské Zalužany | - | 339 | Rimavská Sobota | |
| 377. | Rovňany | - | 239 | Poltár | |
| 378. | Rovné | - | 106 | Rimavská Sobota | |
| 379. | Rudno nad Hronom | - | 511 | Žarnovica | |
| 380. | Rumince | - | 347 | Rimavská Sobota | |
| 381. | Ružiná | - | 828 | Lučenec | |
| 382. | Rybník | - | 146 | Revúca | |
| 383. | Rykynčice | - | 262 | Krupina | |
| 384. | Sása | - | 220 | Revúca | |
| 385. | Sása | - | 830 | Zvolen | |
| 386. | Šávoľ | - | 596 | Lučenec | |
| 387. | Sebechleby | - | 1 173 | Krupina | |
| 388. | Sebedín - Bečov | - | 360 | Banská Bystrica | |
| 389. | Sečianky | - | 333 | Veľký Krtíš | |
| 390. | Seľany | - | 140 | Veľký Krtíš | |
| 391. | Selce | - | 2 100 | Banská Bystrica | |
| 392. | Selce | - | 82 | Krupina | |
| 393. | Selce | - | 119 | Poltár | |
| 394. | Senné | - | 194 | Veľký Krtíš | |
| 395. | Senohrad | - | 713 | Krupina | |
| 396. | Šiatorská Bukovinka | - | 262 | Lučenec | |
| 397. | Šíd | - | 1 431 | Lučenec | |
| 398. | Sielnica | - | 1 419 | Zvolen | |
| 399. | Sihla | - | 177 | Brezno | |
| 400. | Šimonovce | - | 512 | Rimavská Sobota | |
| 401. | Širákov | - | 181 | Veľký Krtíš | |
| 402. | Sirk | - | 1 380 | Revúca | |
| 403. | Širkovce | - | 963 | Rimavská Sobota | |
| 404. | Šivetice | - | 348 | Revúca | |
| 405. | Skerešovo | - | 210 | Revúca | |
| 406. | Sklabiná | - | 912 | Veľký Krtíš | |
| 407. | Sklené Teplice | - | 368 | Žiar nad Hronom | |
| 408. | Slaská | - | 549 | Žiar nad Hronom | |
| 409. | Slatinské Lazy | - | 530 | Detva | |
| 410. | Sliač | 4 788 | Zvolen | ||
| 411. | Slizké | - | 265 | Rimavská Sobota | |
| 412. | Slovenská Ľupča | - | 3 261 | Banská Bystrica | |
| 413. | Slovenské Ďarmoty | - | 500 | Veľký Krtíš | |
| 414. | Slovenské Kľačany | - | 176 | Veľký Krtíš | |
| 415. | Šoltýska | - | 71 | Poltár | |
| 416. | Špania Dolina | - | 234 | Banská Bystrica | |
| 417. | Španie Pole | - | 72 | Rimavská Sobota | |
| 418. | Stará Bašta | - | 323 | Rimavská Sobota | |
| 419. | Stará Halič | - | 662 | Lučenec | |
| 420. | Stará Huta | - | 302 | Detva | |
| 421. | Stará Kremnička | - | 1 100 | Žiar nad Hronom | |
| 422. | Staré Hory | - | 582 | Banská Bystrica | |
| 423. | Štiavnické Bane | - | 839 | Banská Štiavnica | |
| 424. | Stožok | - | 1 195 | Detva | |
| 425. | Stránska | - | 367 | Rimavská Sobota | |
| 426. | Stredné Plachtince | - | 599 | Veľký Krtíš | |
| 427. | Strelníky | - | 740 | Banská Bystrica | |
| 428. | Štrkovec | - | 368 | Rimavská Sobota | |
| 429. | Studená | - | 280 | Rimavská Sobota | |
| 430. | Sucháň | - | 259 | Veľký Krtíš | |
| 431. | Suché Brezovo | - | 77 | Veľký Krtíš | |
| 432. | Sudince | - | 92 | Krupina | |
| 433. | Súdovce | - | 210 | Krupina | |
| 434. | Šuľa | - | 73 | Veľký Krtíš | |
| 435. | Šumiac | - | 1 309 | Brezno | |
| 436. | Šurice | - | 455 | Lučenec | |
| 437. | Sušany | - | 420 | Poltár | |
| 438. | Sútor | - | 692 | Rimavská Sobota | |
| 439. | Svätý Anton | - | 1 284 | Banská Štiavnica | |
| 440. | Tachty | - | 543 | Rimavská Sobota | |
| 441. | Tajov | - | 661 | Banská Bystrica | |
| 442. | Tekovská Breznica | - | 1 201 | Žarnovica | |
| 443. | Telgárt | - | 1 506 | Brezno | |
| 444. | Teplý Vrch | - | 304 | Rimavská Sobota | |
| 445. | Terany | - | 588 | Krupina | |
| 446. | Tisovec | 3 587 | Rimavská Sobota | ||
| 447. | Točnica | - | 392 | Lučenec | |
| 448. | Tomášovce | - | 1 338 | Lučenec | |
| 449. | Tomášovce | - | 248 | Rimavská Sobota | |
| 450. | Tornaľa | 6 702 | Revúca | ||
| 451. | Trebeľovce | - | 840 | Lučenec | |
| 452. | Trebušovce | - | 157 | Veľký Krtíš | |
| 453. | Trenč | - | 538 | Lučenec | |
| 454. | Trnavá Hora | - | 1 257 | Žiar nad Hronom | |
| 455. | Tŕnie | - | 427 | Zvolen | |
| 456. | Trpín | - | 106 | Krupina | |
| 457. | Tuhár | - | 326 | Lučenec | |
| 458. | Turčok | - | 278 | Revúca | |
| 459. | Turecká | - | 165 | Banská Bystrica | |
| 460. | Turová | - | 450 | Zvolen | |
| 461. | Uhorské | - | 494 | Poltár | |
| 462. | Uňatín | - | 175 | Krupina | |
| 463. | Utekáč | - | 825 | Poltár | |
| 464. | Uzovská Panica | - | 835 | Rimavská Sobota | |
| 465. | Valaská | - | 3 336 | Brezno | |
| 466. | Valice | - | 335 | Rimavská Sobota | |
| 467. | Vaľkovňa | - | 402 | Brezno | |
| 468. | Včelince | - | 816 | Rimavská Sobota | |
| 469. | Večelkov | - | 221 | Rimavská Sobota | |
| 470. | Veľká Čalomija | - | 579 | Veľký Krtíš | |
| 471. | Veľká Lehota | - | 1 009 | Žarnovica | |
| 472. | Veľká Lúka | - | 868 | Zvolen | |
| 473. | Veľká nad Ipľom | - | 954 | Lučenec | |
| 474. | Veľká Ves | - | 410 | Poltár | |
| 475. | Veľká Ves nad Ipľom | - | 433 | Veľký Krtíš | |
| 476. | Veľké Dravce | - | 679 | Lučenec | |
| 477. | Veľké Pole | - | 417 | Žarnovica | |
| 478. | Veľké Straciny | - | 173 | Veľký Krtíš | |
| 479. | Veľké Teriakovce | - | 833 | Rimavská Sobota | |
| 480. | Veľké Zlievce | - | 470 | Veľký Krtíš | |
