Košický kraj / Okresy
Okresy v Košickom kraji

Okresy podľa počtu obyvateľov v Košickom kraji
Okres s najväčším počtom obyvateľov v Košickom kraji je Košice - okolie s počtom 133 321 obyvateľov. Okres s druhým najväčším počtom obyvateľov v Košickom kraji je Michalovce s počtom 107 936 obyvateľov. Okres s tretím najväčším počtom obyvateľov v Košickom kraji je Trebišov s počtom 102 907 obyvateľov. Okres s najmenším počtom obyvateľov v Košickom kraji je Sobrance ktorý má 22 195 obyvateľov.
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
Okresy podľa rozlohy v Košickom kraji
Najväčší okres v Košickom kraji podľa rozlohy je okres Košice - okolie s rozlohou 1 534,60 km2. Druhý najväčší okres v Košickom kraji podľa rozlohy je okres Rožňava s rozlohou 1 173,35 km2. Tretí najväčší okres v Košickom kraji podľa rozlohy je okres Trebišov s rozlohou 1 073,47 km2. Najmenší okres v Košickom kraji podľa rozlohy je okres Košice III ktorý má rozlohu 16,83 km2.
Okresy podľa počtu obcí v Košickom kraji
Okres s najväčším počtom obcí v Košickom kraji je Košice - okolie s počtom 114 obcí. Okres s druhým najväčším počtom obcí v Košickom kraji je Trebišov s počtom 82 obcí. Okres s tretím najväčším počtom obcí v Košickom kraji je Michalovce s počtom 78 obcí. Okres s najmenším počtom obcí v Košickom kraji je Gelnica ktorý má 20 obcí. Počet obcí a miest je počítaný bez mestských častí mesta Košice. Ich zoznam nájdete nižšie.
Nr. | Okres |
Počet Obyvateľov (*) | Rozloha km2 (*) | Hustota obyvateľstva / km2 |
Obce počet (**) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gelnica | 31 787 | 584 (584,310115) | 54,40 | 20 |
2. | Košice I | 62 603 | 85 (85,458565) | 732,55 | 6 |
3. | Košice II | 77 914 | 81 (80,540151) | 967,39 | 8 |
4. | Košice III | 27 336 | 17 (16,831696) | 1 624,08 | 2 |
5. | Košice IV | 55 825 | 61 (60,900785) | 916,65 | 6 |
6. | Košice - okolie | 133 321 | 1 535 (1 534,601834) | 86,88 | 114 |
7. | Michalovce | 107 936 | 1 019 (1 019,236154) | 105,90 | 78 |
8. | Rožňava | 58 305 | 1 173 (1 173,348104) | 49,69 | 62 |
9. | Sobrance | 22 195 | 538 (538,167833) | 41,24 | 47 |
10. | Spišská Nová Ves | 98 670 | 587 (587,459110) | 167,96 | 36 |
11. | Trebišov | 102 907 | 1 073 (1 073,469994) | 95,86 | 82 |
Spolu: (11) | 778 799 (*) | 6 753,00 (6 754,324341) | 461 (**) |
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.
(**) Počet obcí a miest je počítaný bez mesta Košice ako celku vrátane jeho mestských častí.
(*) Zdroj: www.statistics.sk
(**) Počet obcí a miest je počítaný bez mesta Košice ako celku vrátane jeho mestských častí.
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Zoznam mestských častí mesta Košice
NR. | Mestská časť | Počet obyvateľov v mestskej časti(*) |
Okres |
---|---|---|---|
1. | Džungľa | 767 | Košice I |
2. | Kavečany | 1 361 | Košice I |
3. | Sever | 18 424 | Košice I |
4. | Sídlisko Ťahanovce | 20 081 | Košice I |
5. | Staré Mesto | 20 137 | Košice I |
6. | Ťahanovce | 2 195 | Košice I |
7. | Lorinčík | 1 155 | Košice II |
8. | Luník IX | 7 146 | Košice II |
9. | Myslava | 2 683 | Košice II |
10. | Pereš | 2 168 | Košice II |
11. | Poľov | 1 193 | Košice II |
12. | Šaca | 5 744 | Košice II |
13. | Sídlisko KVP | 21 675 | Košice II |
14. | Západ | 36 621 | Košice II |
15. | Dargovských Hrdinov | 24 397 | Košice III |
16. | Košická Nová Ves | 3 154 | Košice III |
17. | Barca | 3 710 | Košice IV |
18. | Juh | 20 724 | Košice IV |
19. | Krásna | 6 179 | Košice IV |
20. | Nad Jazerom | 21 998 | Košice IV |
21. | Šebastovce | 772 | Košice IV |
22. | Vyšné Opátske | 2 760 | Košice IV |
Spolu: (22) | 225 044 |
(*) Zdroj: www.statistics.sk
Stav obyvateľstva k 31.12.2024.