Geomorfologické členenie Slovenska - tabuľka
Tabuľka členenia všetkých geomorfologických jednotiek
Pre viac informácií o geomorfológii prejdite na stránku Geomorfológia Slovenska
Sústava | Podsústava | Provincia | Subprovincia | Oblasť | Celok | Podcelok | Časť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpsko-himalájska sústava | Karpaty (Podsústava) | Západné Karpaty (Provincia) | Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) | Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť) | Branisko (Celok) | Smrekovica | |
Sľubica | |||||||
Horehronské podolie (Celok) | Lopejská kotlina | ||||||
Breznianska kotlina | |||||||
Bystrianske podhorie | |||||||
Heľpianske podolie | |||||||
Hornádska kotlina (Celok) | Vikartovská priekopa | ||||||
Hornádske podolie | Novoveská kotlina | ||||||
Vlašská kotlina | |||||||
Kluknavská kotlina | |||||||
Medvedie chrbty | Levočská kotlina | ||||||
Podhradská kotlina | |||||||
Hornonitrianska kotlina (Celok) | Prievidzská kotlina | Ciglianske predhorie | |||||
Oslianska kotlina | |||||||
Rudnianska kotlina | |||||||
Handlovská kotlina | |||||||
Chočské vrchy (Celok) | Choč | ||||||
Sielnické vrchy | |||||||
Prosečné | |||||||
Kozie chrbty (Celok) | Važecký chrbát | ||||||
Dúbrava | |||||||
Malá Fatra (Celok) | Krivánska Fatra | Rozsutce | |||||
Štefanovská kotlina | |||||||
Krivánske Veterné hole | |||||||
Osnica | |||||||
Lúčanská Fatra | Lúčanské Veterné hole | ||||||
Kýčery | |||||||
Kľak | |||||||
Vrícka kotlina | |||||||
Martinské predhorie | |||||||
Malé Karpaty (Celok) | Devínske Karpaty | Devínska Kobyla | |||||
Bratislavské predhorie | |||||||
Lamačská brána | |||||||
Devínska brána | |||||||
Pezinské Karpaty | Homoľské Karpaty | ||||||
Kuchynská hornatina | |||||||
Stupavské predhorie | |||||||
Biele hory | |||||||
Smolenická vrchovina | |||||||
Lošonská kotlina | |||||||
Plavecké predhorie | |||||||
Bukovská brázda | |||||||
Brezovské Karpaty | Dobrovodská kotlina | ||||||
Čachtické Karpaty | Plešivec | ||||||
Nedze | |||||||
Nízke Tatry (Celok) | Ďumbierske Tatry | Ďumbier | |||||
Prašivá | |||||||
Salatíny | |||||||
Lúžňanská kotlina | |||||||
Demänovské vrchy | |||||||
Kráľovohoľské Tatry | Kráľova hoľa | ||||||
Predná hoľa | |||||||
Priehyba | |||||||
Teplická kotlina | |||||||
Podtatranská kotlina (Celok) | Liptovská kotlina | Liptovské nivy | |||||
Chočské podhorie | |||||||
Matiašovské háje | |||||||
Smrečianska pahorkatina | |||||||
Hybianska pahorkatina | |||||||
Galovianske háje | |||||||
Ľubeľská pahorkatina | |||||||
Popradská kotlina | Popradská rovina | ||||||
Štrbská pahorkatina | |||||||
Lomnická pahorkatina | |||||||
Kežmarská pahorkatina | |||||||
Vojnianske podhorie | |||||||
Vrbovská pahorkatina | |||||||
Tatranské podhorie | |||||||
Považský Inovec (Celok) | Vysoký Inovec | ||||||
Nízky Inovec | |||||||
Krahulčie vrchy | |||||||
Inovecké predhorie | Selecká kotlina | ||||||
Strážovské vrchy (Celok) | Zliechovská hornatina | Strážov | |||||
Belianska vrchovina | |||||||
Temešská vrchovina | |||||||
Zliechovská kotlina | |||||||
Belianska kotlina | |||||||
Čičmianska kotlina | |||||||
Javorinka | |||||||
Basky | |||||||
Slatinská brázda | |||||||
Kňaží stôl | |||||||
Nitrické vrchy | Suchý | ||||||
Kšinianska kotlina | |||||||
Rokoš | |||||||
Rokošské predhorie | |||||||
Vestenická brána | |||||||
Drieňov | |||||||
Trenčianska vrchovina | Ostrý | ||||||
Holázne | |||||||
Teplická vrchovina | |||||||
Butkovské bradlá | |||||||
Porubská brázda | |||||||
Butkovská brázda | |||||||
Malá Magura | |||||||
Súľovské vrchy (Celok) | Súľovské skaly | Súľovská kotlina | |||||
Skalky | |||||||
Manínska vrchovina | Maníny | ||||||
Starohorské vrchy (Celok) | |||||||
Tatry (Celok) | Západné Tatry | Osobitá | |||||
Sivý vrch | |||||||
Liptovské Tatry | |||||||
Roháče | |||||||
Červené vrchy | |||||||
Liptovské kopy | |||||||
Východné Tatry | Vysoké Tatry | ||||||
Belianske Tatry | |||||||
Tribeč (Celok) | Zobor | ||||||
Jelenec | Kostolianska kotlina | ||||||
Veľký Tribeč | Vysoký Tribeč | ||||||
Zlatnianske predhorie | |||||||
Hornianske predhorie | |||||||
Rázdiel | Skýcovská vrchovina | ||||||
Kolačnianska vrchovina | |||||||
Kolačnianska brázda | |||||||
Veľkopoľská vrchovina | |||||||
Turčianska kotlina (Celok) | Turčianske nivy | ||||||
Šútovské podhorie | |||||||
Sklabinské podhorie | |||||||
Mošovská pahorkatina | |||||||
Diviacka pahorkatina | |||||||
Valčianska pahorkatina | |||||||
Veľká Fatra (Celok) | Hôľna Fatra | ||||||
Bralná Fatra | |||||||
Zvolen | |||||||
Lysec | |||||||
Šiprúň | |||||||
Šípska Fatra | |||||||
Revúcke podolie | |||||||
Žiar (Celok) | Sokol | ||||||
Vyšehrad | |||||||
Horeňovo | |||||||
Rovne | |||||||
Žilinská kotlina (Celok) | Žilinská pahorkatina | ||||||
Varínske podolie | |||||||
Rajecká kotlina | |||||||
Domanižská kotlina | |||||||
Lučensko-košická zníženina (Oblasť) | Bodvianska pahorkatina (Celok) | Gemerská pahorkatina | |||||
Abovská pahorkatina | |||||||
Juhoslovenská kotlina (Celok) | Ipeľská kotlina | Hontianske terasy | |||||
Čebovská pahorkatina | |||||||
Pôtorská pahorkatina | |||||||
Lučenská kotlina | Novohradské terasy | ||||||
Jelšovská pahorkatina | |||||||
Poltárska pahorkatina | |||||||
Rimavská kotlina | Gemerské terasy | ||||||
Oždianska pahorkatina | |||||||
Valická pahorkatina | |||||||
Licinská pahorkatina | |||||||
Košická kotlina (Celok) | Košická rovina | ||||||
Medzevská pahorkatina | |||||||
Toryská pahorkatina | |||||||
Matransko-slanská oblasť (Oblasť) | Burda (Celok) | Vyšehradská brána | |||||
Cerová vrchovina (Celok) | Mučínska vrchovina | ||||||
Fiľakovská brázda | |||||||
Hajnáčska vrchovina | |||||||
Petrovská vrchovina | Baštianska kotlina | ||||||
Hostická kotlina | |||||||
Bučenská vrchovina | Bučeň | ||||||
Šurická brázda | |||||||
Blhovská vrchovina | |||||||
Slanské vrchy (Celok) | Šimonka | Zlatobanská kotlina | |||||
Olšavské predhorie | |||||||
Lúčinská kotlina | |||||||
Makovica | Banské predhorie | ||||||
Banská kotlina | |||||||
Mošník | |||||||
Bogota | |||||||
Milič | Salašská brázda | ||||||
Zemplínske vrchy (Celok) | Roňavská brána | ||||||
Slovenské rudohorie (Oblasť) | Čierna hora (Celok) | Roháčka | |||||
Bujanovské vrchy | |||||||
Pokryvy | |||||||
Sopotnické vrchy | |||||||
Hornádske predhorie | |||||||
Revúcka vrchovina (Celok) | Cinobanské predhorie | Lovinobanská brázda | |||||
Málinská brázda | |||||||
Železnícke predhorie | Pokoradzská tabuľa | ||||||
Blžská tabuľa | |||||||
Rimavské podolie | |||||||
Železnícka brázda | |||||||
Jelšavské podolie | |||||||
Hrádok | Štítnicke podolie | ||||||
Turecká | Slanské podolie | ||||||
Dobšinské predhorie | |||||||
Rožňavská kotlina (Celok) | |||||||
Slovenský kras (Celok) | Jelšavský kras | ||||||
Koniarska planina | |||||||
Plešivská planina | |||||||
Silická planina | Silické úboče | ||||||
Horný vrch | Borčianska brázda | ||||||
Zádielska planina | |||||||
Jasová planina | |||||||
Dolný vrch | |||||||
Turnianska kotlina | |||||||
Spišsko-gemerský kras (Celok) | Muránska planina | ||||||
Slovenský raj | |||||||
Stolické vrchy (Celok) | Stolica | ||||||
Tŕstie | Muránska brázda | ||||||
Klenovské vrchy | Kokavská brázda | ||||||
Málinské vrchy | Ipeľská brázda | ||||||
Veporské vrchy (Celok) | Fabova hoľa | ||||||
Balocké vrchy | |||||||
Sihlianska planina | |||||||
Čierťaž | |||||||
Volovské vrchy (Celok) | Havranie vrchy | ||||||
Knola | |||||||
Zlatý stôl | |||||||
Hnilecké vrchy | Galmus | ||||||
Hnilecké podolie | |||||||
Pipitka | |||||||
Kojšovská hoľa | Hámorská brázda | ||||||
Holička | |||||||
Slovenské stredohorie (Oblasť) | Javorie (Celok) | Javorianska hornatina | |||||
Lomnianska vrchovina | |||||||
Podlysecká brázda | |||||||
Kremnické vrchy (Celok) | Flochovský chrbát | ||||||
Kunešovská hornatina | |||||||
Jastrabská vrchovina | |||||||
Turovské predhorie | |||||||
Malachovské predhorie | |||||||
Krupinská planina (Celok) | Bzovická pahorkatina | ||||||
Dačolomská planina | |||||||
Závozská vrchovina | |||||||
Modrokamenské úboče | |||||||
Ostrôžky (Celok) | |||||||
Pliešovská kotlina (Celok) | |||||||
Pohronský Inovec (Celok) | Veľký Inovec | ||||||
Vojšín | |||||||
Lehotská planina | |||||||
Poľana (Celok) | Vysoká Poľana | Kyslinky | |||||
Detvianske predhorie | |||||||
Štiavnické vrchy (Celok) | Sitnianska vrchovina | Sitno | |||||
Sitnianske predhorie | |||||||
Štiavnická brázda | |||||||
Prenčovská kotlina | |||||||
Skalka | |||||||
Hodrušská hornatina | Vyhnianska brázda | ||||||
Breznické podolie | |||||||
Slovenská brána | |||||||
Kozmálovské vŕšky | |||||||
Vtáčnik (Celok) | Vysoký Vtáčnik | ||||||
Nízky Vtáčnik | Prochotská kotlina | ||||||
Ostrogrúnska kotlina | |||||||
Vígľaš | |||||||
Župkovská brázda | Župkovská vrchovina | ||||||
Novobanská kotlina | |||||||
Raj | |||||||
Zvolenská kotlina (Celok) | Sliačska kotlina | ||||||
Bystrická pahorkatina | |||||||
Bystrické podolie | |||||||
Slatinská kotlina | |||||||
Detvianska kotlina | |||||||
Povraznícka brázda | |||||||
Bystrická vrchovina | |||||||
Ponická vrchovina | |||||||
Rohy | |||||||
Žiarska kotlina (Celok) | Žarnovické podolie | ||||||
Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) | Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť) | Bachureň (Celok) | |||||
Levočské vrchy (Celok) | Levočská vysočina | ||||||
Levočská vrchovina | Kolačkovský chrbát | ||||||
Ľubické predhorie | |||||||
Levočské planiny | Oľšavická planina | ||||||
Levočské úboče | |||||||
Oravská kotlina (Celok) | Hruštínske podolie | ||||||
Podtatranská brázda (Celok) | Zuberská brázda | ||||||
Ždiarska brázda | |||||||
Skorušinské vrchy (Celok) | Kopec | ||||||
Skorušina | |||||||
Oravická Magura | |||||||
Spišská Magura (Celok) | Repisko | Osturnianska brázda | |||||
Veterný vrch | Staroveská kotlina | ||||||
Ružbašské predhorie | |||||||
Spišsko-šarišské medzihorie (Celok) | Ľubovnianska kotlina | ||||||
Ľubotínska pahorkatina | |||||||
Jakubianska brázda | |||||||
Hromovec | |||||||
Šarišské podolie | Šarišský vrch | ||||||
Stráže | |||||||
Šarišská vrchovina (Celok) | Širocká brázda | ||||||
Sedlická brázda | |||||||
Chminianska brázda | |||||||
Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť) | Biele Karpaty (Celok) | Žalostinská vrchovina | |||||
Javorinská hornatina | |||||||
Beštiny | |||||||
Lopenícka hornatina | |||||||
Súčanská vrchovina | Súčanská kotlina | ||||||
Kobylináč | Hladké vrchy | ||||||
Zubácka brázda | |||||||
Kýčerská hornatina | |||||||
Bošácke bradlá | |||||||
Vršatské bradlá | Vysoké Vršatce | ||||||
Podvršatská brázda | |||||||
Vršatské predhorie | |||||||
Javorníky (Celok) | Vysoké Javorníky | Javornícka hornatina | |||||
Rakovská hornatina | |||||||
Lazianska vrchovina | |||||||
Lysianska brázda | |||||||
Nízke Javorníky | Púchovská vrchovina | ||||||
Javornícka brázda | |||||||
Rovnianska vrchovina | |||||||
Ochodnícka vrchovina | |||||||
Kysucká kotlina | |||||||
Myjavská pahorkatina (Celok) | Brančské bradlá | ||||||
Považské podolie (Celok) | Trenčianska kotlina | ||||||
Ilavská kotlina | |||||||
Bytčianska kotlina | |||||||
Bielokarpatské podhorie | |||||||
Podmanínska pahorkatina | |||||||
Stredné Beskydy (Oblasť) | Kysucká vrchovina (Celok) | Kysucké bradlá | Vadičovská brázda | ||||
Zázrivská brázda | |||||||
Vojenné | |||||||
Bystrická brázda | |||||||
Krásňanská kotlina | |||||||
Kysucké Beskydy (Celok) | Rača | ||||||
Javorský Beskyd | |||||||
Oravská Magura (Celok) | Paráč | ||||||
Kubínska hoľa | |||||||
Budín | |||||||
Oravská vrchovina (Celok) | Veličnianska kotlina | ||||||
Podchočská brázda | |||||||
Oravské Beskydy (Celok) | Ošust | ||||||
Pilsko | |||||||
Polhoranská vrchovina | |||||||
Babia hora | |||||||
Podbeskydská brázda (Celok) | |||||||
Podbeskydská vrchovina (Celok) | Lesnianska planina | ||||||
Východné Beskydy (Oblasť) | Čergov (Celok) | ||||||
Ľubovnianska vrchovina (Celok) | |||||||
Pieniny (Celok) | |||||||
Západné Beskydy (Oblasť) | Jablunkovské medzihorie (Celok) | ||||||
Moravsko-sliezske Beskydy (Celok) | Zadné hory | ||||||
Turzovská vrchovina (Celok) | Zadné vrchy | ||||||
Predné vrchy | |||||||
Kornická brázda | |||||||
Hornokysucké podolie | |||||||
Východné Karpaty (Provincia) | Vnútorné Východné Karpaty (Subprovincia) | Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť) | Vihorlatské vrchy (Celok) | Humenské vrchy | Krivoštianka | ||
Sokol | |||||||
Vihorlat | Kyjovská planina | ||||||
Vihorlatská hornatina | |||||||
Jasenovská hornatina | |||||||
Popriečny | |||||||
Vonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia) | Nízke Beskydy (Oblasť) | Beskydské predhorie (Celok) | Ublianska pahorkatina | ||||
Humenské podolie | |||||||
Mernícka pahorkatina | |||||||
Hanušovská pahorkatina | |||||||
Záhradnianska brázda | |||||||
Busov (Celok) | |||||||
Laborecká vrchovina (Celok) | Medzilaborecká brázda | ||||||
Papínska brázda | |||||||
Repejovská brázda | |||||||
Mikovská brázda | |||||||
Ondavská vrchovina (Celok) | Raslavická brázda | ||||||
Kurimská brázda | |||||||
Stropkovská brázda | |||||||
Mirošovská brázda | |||||||
Zborovská kotlina | |||||||
Ohradzianska kotlina | |||||||
Poloniny (Oblasť) | Bukovské vrchy (Celok) | Bukovce | Ruská kotlina | ||||
Runinská kotlina | |||||||
Sedlická kotlina | |||||||
Uličská kotlina | |||||||
Nastaz | |||||||
Panónska panva (Podsústava) | Západopanónska panva (Provincia) | Malá dunajská kotlina (Subprovincia) | Podunajská nížina (Oblasť) | Podunajská pahorkatina (Celok) | Trnavská pahorkatina | Podmalokarpatská pahorkatina | |
Trnavská tabuľa | |||||||
Dolnovážska niva | Dudvážska mokraď | ||||||
Nitrianska pahorkatina | Zálužianska pahorkatina | ||||||
Bojnianska pahorkatina | |||||||
Bánovská pahorkatina | |||||||
Drieňovské podhorie | |||||||
Tribečské podhorie | |||||||
Nitrianska tabuľa | |||||||
Nitrianske vŕšky | |||||||
Nitrianska niva | Bebravská niva | ||||||
Stredonitrianska niva | |||||||
Dolnonitrianska niva | |||||||
Žitavská pahorkatina | |||||||
Žitavská niva | |||||||
Hronská pahorkatina | Bešianska pahorkatina | ||||||
Chrbát | |||||||
Belianske kopce | |||||||
Búčske terasy | |||||||
Hurbanovské terasy | |||||||
Hronská tabuľa | |||||||
Strekovské terasy | |||||||
Hronská niva | Sikenická mokraď | ||||||
Čenkovská niva | |||||||
Ipeľská pahorkatina | Bajtavská brána | ||||||
Zalabský chrbát | |||||||
Santovská pahorkatina | |||||||
Brhlovské podhorie | |||||||
Sebechlebská pahorkatina | |||||||
Bátovská pahorkatina | |||||||
Čajkovská zníženina | |||||||
Ipeľská niva | |||||||
Podunajská rovina (Celok) | Úľanská mokraď | ||||||
Čilížska mokraď | |||||||
Potônska mokraď | |||||||
Okoličnianska mokraď | |||||||
Salibská mokraď | |||||||
Martovská mokraď | |||||||
Novozámocké pláňavy | |||||||
Šúr | |||||||
Viedenská kotlina (Subprovincia) | Juhomoravská panva (Oblasť) | Dolnomoravský úval (Celok) | Dyjsko-moravská niva | ||||
Záhorská nížina (Oblasť) | Borská nížina (Celok) | Bor | Lakšárska pahorkatina | ||||
Podmalokarpatská zníženina | |||||||
Novoveská plošina | |||||||
Záhorské pláňavy | |||||||
Gbelský bor | |||||||
Dolnomoravská niva | |||||||
Myjavská niva | |||||||
Chvojnická pahorkatina (Celok) | Unínska pahorkatina | ||||||
Senická pahorkatina | |||||||
Zámčisko | |||||||
Skalický hájik | |||||||
Východopanónska panva (Provincia) | Veľká dunajská kotlina (Subprovincia) | Východoslovenská nížina (Oblasť) | Východoslovenská pahorkatina (Celok) | Podslanská pahorkatina | |||
Toplianska niva | |||||||
Vranovská pahorkatina | |||||||
Ondavská niva | |||||||
Pozdišovský chrbát | |||||||
Laborecká niva | |||||||
Podvihorlatská pahorkatina | |||||||
Zalužická pahorkatina | |||||||
Petrovské podhorie | |||||||
Východoslovenská rovina (Celok) | Trebišovská tabuľa | Veľký vrch | |||||
Malčická tabuľa | |||||||
Iňačovská tabuľa | |||||||
Závadská tabuľa | |||||||
Sobranecká rovina | |||||||
Senianska mokraď | |||||||
Medzibodrocké pláňavy | Chlmecké pahorky | ||||||
Tarbucka | |||||||
Kapušianske pláňavy | |||||||
Laborecká rovina | |||||||
Ondavská rovina | |||||||
Latorická rovina | |||||||
Bodrocká rovina |