Starne populácia na Slovensku ?

Obyvateľstvo nad 65 rokov na Slovensku - roky 2014 - 2023 - graf

Prehľad - počet obyvateľov na Slovensku v poproduktívnom veku
Roky 2014 - 2023
Počet obyvateľov 65 rokov a viac (65+)

Rok Počet obyvateľov
celkom
Počet obyvateľov
65 rokov a viac (65+)
Percento z celkového
počtu obyvateľov
2014 5 421 349 756 879 13,96
2015 5 426 252 783 936 14,45
2016 5 435 343 814 659 14,99
2017 5 443 120 844 855 15,52
2018 5 450 421 874 319 16,04
2019 5 457 873 905 175 16,58
2020 5 459 781 932 024 17,07
2021 5 434 712 944 958 17,39
2022 5 428 792 969 068 17,85
2023 5 424 687 995 431 18,35
Obyvateľstvo v predproduktívnom a poproduktívnom veku - roky 2014 - 2023 - graf

Index starnutia a počet obyvateľov na Slovensku
v predproduktívnom a poproduktívnom veku
Roky 2014 - 2023

Rok Počet obyvateľov
Poproduktívny vek
65 rokov a viac (65+)
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek
0 – 14 rokov
Index starnutia
2014 756 879 830 181 91,17
2015 783 936 832 043 94,22
2016 814 659 840 228 96,96
2017 844 855 849 701 99,43
2018 874 319 858 042 101,90
2019 905 175 863 720 104,80
2020 932 024 868 294 107,34
2021 944 958 872 796 108,27
2022 969 068 873 452 110,95
2023 995 431 867 397 114,76
(*) Predproduktívny vek 0 – 14 rokov - je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne.
Produktívny vek 15 – 64 rokov - je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna.
Poproduktívny vek 65 rokov a viac (65+) - je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna.

(**) Alfred Sauvy - bol demograf, antropológ a historik francúzskej ekonomiky.